Nederlands  English  

Welkom bij Roukama Japparts, jouw onderdelen specialist voor Motorfietsen!
Wij leveren alles op het gebied van motoronderdelen, nieuw, gebruikt maar ook originele nieuwe onderdelen!

Selecteer Motor

Nieuw in ons assortiment  [more]

EBC VERVANGINGS REMSCHIJF MD612RS
EBC VERVANGINGS REMSCHIJF MD612RS
€217.00
Aanbieding: €173.60
Korting: 20% off
EBC VERVANGINGS REMSCHIJF MD611
EBC VERVANGINGS REMSCHIJF MD611
€253.00
Aanbieding: €202.40
Korting: 20% off
EBC VERVANGINGS REMSCHIJF MD613
EBC VERVANGINGS REMSCHIJF MD613
€107.00
Aanbieding: €85.60
Korting: 20% off

VLOTTERNAALD DUC/SUZ/YAM 13370-04F00(M4)


€12.00


In winkelwagentje:


VLOTTERNAALD DUCATI/SUZUKI/YAMAHA 13370-04F00(M4)

Fabr.Ref.: M4
EAN : 81006004/724.19.87M4
OEM Ref.: 13370-04F00 3CF-14107-23 25G-14107-20 3L1-14190-20 25G-14107-00 3CF-14107-12 3HH-14107-10 4JH-14107-00 1FN-14107-12 3GM-14107-17 13370-07D00 13370-46E00 13370-46E10 13370-46E20 13250-20C00 13250-20C10 13250-17C00

Ducati Monster 600 (600M) 1994 53 HP/CV, 39 kw
Ducati Monster 600 (600M) 1994 33 HP/CV, 24 kw
Ducati Monster 600 (600M) 1995 53 HP/CV, 39 kw
Ducati Monster 600 (600M) 1995 33 HP/CV, 24 kw
Ducati Monster 600 (600M) 1996 53 HP/CV, 39 kw
Ducati Monster 600 (600M) 1996 33 HP/CV, 24 kw
Ducati Monster 600 (600M) 1997 53 HP/CV, 39 kw
Ducati Monster 600 (600M) 1997 33 HP/CV, 24 kw
Ducati Monster 600 Dark (600M) 1998 51 HP/CV, 37 kw
Ducati Monster 600 (600M) 1998 51 HP/CV, 37 kw
Ducati Monster 600 (600M) 1998 33 HP/CV, 24 kw
Ducati Monster 600 Dark (600M) 1998 33 HP/CV, 24 kw
Ducati Monster 600 Dark (M300AA) 1999 51 HP/CV, 37 kw
Ducati Monster 600 City (M300AA) 1999 51 HP/CV, 37 kw
Ducati Monster 600 (M300AA) 1999 51 HP/CV, 37 kw
Ducati Monster 600 City Dark (M300AA) 1999 51 HP/CV, 37 kw
Ducati Monster 600 (M300AA) 1999 33 HP/CV, 24 kw
Ducati Monster 600 City (M300AA) 1999 33 HP/CV, 24 kw
Ducati Monster 600 City Dark (M300AA) 1999 33 HP/CV, 24 kw
Ducati Monster 600 Dark (M300AA) 1999 33 HP/CV, 24 kw
Ducati Monster 600 Metallic (M300AA) 2000 51 HP/CV, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark (M300AA) 2000 51 HP/CV, 37 kw
Ducati Monster 600 (M300AA) 2000 51 HP/CV, 37 kw
Ducati Monster 600 City Dark (M300AA) 2000 51 HP/CV, 37 kw
Ducati Monster 600 (M300AA) 2000 34 HP/CV, 25 kw
Ducati Monster 600 City Dark (M300AA) 2000 34 HP/CV, 25 kw
Ducati Monster 600 Dark (M300AA) 2000 34 HP/CV, 25 kw
Ducati Monster 600 Metallic (M300AA) 2000 34 HP/CV, 25 kw
Ducati Monster 600 (M300AA) 2001 51 HP/CV, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark (M300AA) 2001 51 HP/CV, 37 kw
Ducati Monster 600 Metallic (M300AA) 2001 51 HP/CV, 37 kw
Ducati Monster 600 (M300AA) 2001 34 HP/CV, 25 kw
Ducati Monster 600 Dark (M300AA) 2001 34 HP/CV, 25 kw
Ducati Monster 600 Metallic (M300AA) 2001 34 HP/CV, 25 kw
Ducati Monster 750 (M100AA) 1996 62 HP/CV, 46 kw
Ducati Monster 750 (M100AA) 1997 62 HP/CV, 46 kw
Ducati Monster 750 (M100AA) 1998 62 HP/CV, 46 kw
Ducati Monster 750 (M100AA) 1999 62 HP/CV, 46 kw
Ducati Monster 750 City Dark (M100AA) 1999 62 HP/CV, 46 kw
Ducati Monster 750 City (M100AA) 1999-2000 62 HP/CV, 46 kw
Ducati Monster 750 Dark (M100AA) 1999-2000 62 HP/CV, 46 kw
Ducati Monster 750 (M100AA) 2000 62 HP/CV, 46 kw
Ducati Monster 750 Metallic (M100AA) 2000-2001 62 HP/CV, 46 kw
Ducati Monster 750 Dark (M100AA) 2001 62 HP/CV, 46 kw
Ducati Monster 750 (M100AA) 2001 62 HP/CV, 46 kw
Ducati Monster 900 (900M) 1993 78 HP/CV, 57 kw
Ducati Monster 900 (900M) 1993 78 HP/CV, 57 kw
Ducati Monster 900 (900M) 1994 78 HP/CV, 57 kw
Ducati Monster 900 (900M) 1995 78 HP/CV, 57 kw
Ducati Monster 900 (900M) 1996 75 HP/CV, 55 kw
Ducati Monster 900 (900M) 1997 67 HP/CV, 49 kw
Ducati Monster 900 (900M) 1998 67 HP/CV, 49 kw
Ducati Monster 900 Cromo (900M) 1998-1999 74 HP/CV, 54 kw
Ducati Monster 900 S (900M) 1998-1999 74 HP/CV, 54 kw
Ducati Monster 900 City Dark (900M) 1999 67 HP/CV, 49 kw
Ducati Monster 900 City (900M) 1999 67 HP/CV, 49 kw
Ducati Monster 900 (900M) 1999 67 HP/CV, 49 kw
Ducati Supersport 400 SS (400J) 1993 42/27 HP/CV, 31/20 kw
Ducati Supersport 400 SS (400J) 1994 42/27 HP/CV, 31/20 kw
Ducati Supersport 400 SS (400J) 1995 42/27 HP/CV, 31/20 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda (600S) 1994 53 HP/CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata (600S) 1994 53 HP/CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata (600S) 1994 33 HP/CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda (600S) 1994 33 HP/CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda (600S) 1995 53 HP/CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata (600S) 1995 53 HP/CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata (600S) 1995 33 HP/CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda (600S) 1995 33 HP/CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda (600S) 1996 53 HP/CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata (600S) 1996 53 HP/CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata (600S) 1996 33 HP/CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda (600S) 1996 33 HP/CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda (600S) 1997-1998 53 HP/CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata (600S) 1997-1998 53 HP/CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata (600S) 1997-1998 33 HP/CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda (600S) 1997-1998 33 HP/CV, 24 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda (750SC) 1991 66/27 HP/CV, 48,5/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda (750SC) 1992 66/27 HP/CV, 48,5/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda (750SC) 1993 66/27 HP/CV, 48,5/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda (750SC) 1994 66/27 HP/CV, 48,5/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata (750SC) 1994 66/27 HP/CV, 48,5/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda (750SC) 1995 68/34/27 HP/CV, 50/25/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata (750SC) 1995 68/34/27 HP/CV, 50/25/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda (750SC) 1996 68/34 HP/CV, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata (750SC) 1996 68/34 HP/CV, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda (750SC) 1997-1998 68/34 HP/CV, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata (750SC) 1997-1998 68/34 HP/CV, 50/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata (906SC2) 1991 73 HP/CV, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda (906SC2) 1991 73 HP/CV, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata (906SC2) 1992 73 HP/CV, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda (906SC2) 1992 73 HP/CV, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata (906SC2) 1993 78 HP/CV, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda (906SC2) 1993 78 HP/CV, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata (906SC2) 1994 78 HP/CV, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda (906SC2) 1994 78 HP/CV, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata (906SC2) 1995 78/34 HP/CV, 57/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda (906SC2) 1995 78/34 HP/CV, 57/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata (906SC2) 1996 78/34 HP/CV, 57/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda (906SC2) 1996 78/34 HP/CV, 57/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata (906SC2) 1997-1998 80/34 HP/CV, 59/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda (906SC2) 1997-1998 80/34 HP/CV, 59/25 kw
Ducati Supersport 900 SS FE Final Edition (906SC2) 1998 75 HP/CV, 55 kw
Suzuki GS 500 FU (BK4221) 2004 34 HP/CV, 25 kw
Suzuki GS 500 F (BK2321) 2004 48 HP/CV, 35 kw
Suzuki GS 500 U (BK4111) 2004 34 HP/CV, 25 kw
Suzuki GS 500 (BK2111) 2004 48 HP/CV, 35 kw
Suzuki GS 500 FU (BK4221) 2005 34 HP/CV, 25 kw
Suzuki GS 500 F (BK2321) 2005 48 HP/CV, 35 kw
Suzuki GS 500 U (BK4111) 2005 34 HP/CV, 25 kw
Suzuki GS 500 (BK2111) 2005 48 HP/CV, 35 kw
Suzuki GS 500 U (BK4111) 2006 34 HP/CV, 25 kw
Suzuki GS 500 (BK2111) 2006 48 HP/CV, 35 kw
Suzuki GS 500 FU (BK4221) 2006 34 HP/CV, 25 kw
Suzuki GS 500 F (BK2321) 2006 48 HP/CV, 35 kw
Suzuki GS 500 HU (BK4111) 2007-2008 34 HP/CV, 25 kw
Suzuki GS 500 H (BK2111) 2007-2008 48 HP/CV, 35 kw
Suzuki GS 500 FM (BK4221) 2007-2008 34 HP/CV, 25 kw
Suzuki GS 500 FH (BK2321) 2007-2008 48 HP/CV, 35 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit (GV75A) 1996 98 HP/CV, 72 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit (GV75A) 1996 98 HP/CV, 72 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit (GV75A) 1997 98 HP/CV, 72 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit (GV75A) 1997 98 HP/CV, 72 kw
Suzuki GSF 1200 SA Bandit ABS (GV75A) 1997 98 HP/CV, 72 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit (GV75A) 1998 98 HP/CV, 72 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit (GV75A) 1998 98 HP/CV, 72 kw
Suzuki GSF 1200 SA Bandit ABS (GV75A) 1998 98 HP/CV, 72 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit (GV75A) 1999 98 HP/CV, 72 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit (GV75A) 1999 98 HP/CV, 72 kw
Suzuki GSF 1200 SA Bandit ABS (GV75A) 1999 98 HP/CV, 72 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit (GV75A) 2000 98 HP/CV, 72 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit (GV75A) 2000 98 HP/CV, 72 kw
Suzuki GSF 1200 SA Bandit ABS (GV75A) 2000 98 HP/CV, 72 kw
Suzuki GSX 750 F (GR78A) 1989 100 HP/CV, 74 kw
Suzuki GSX 750 F (GR78A) 1990 100 HP/CV, 74 kw
Suzuki GSX 750 F (GR78A) 1991 100 HP/CV, 74 kw
Suzuki GSX 750 F (GR78A) 1992 100 HP/CV, 74 kw
Suzuki GSX 750 F (GR78A) 1993 100 HP/CV, 74 kw
Suzuki GSX 750 F (GR78A) 1994 98 HP/CV, 72 kw
Suzuki GSX 750 F (GR78A) 1995 98 HP/CV, 72 kw
Suzuki GSX 750 F (GR78A) 1996 98 HP/CV, 72 kw
Suzuki GSX 750 F (GR78A) 1997 98 HP/CV, 72 kw
Suzuki GSX-R 750 (GR77B) 1988 100/112 HP/CV, 74/82 kw
Suzuki GSX-R 750 (GR77B) 1989 100/112 HP/CV, 74/82 kw
Suzuki GSX-R 750 (GR7AB) 1990 100/110 HP/CV, 74/81 kw
Suzuki GSX-R 750 (GR7AB) 1991 100/108 HP/CV, 74/79 kw
Suzuki GSX-R 750 W (GR7BB) 1992 100/112 HP/CV, 74/82 kw
Suzuki GSX-R 750 W (GR7BB) 1993 100/112 HP/CV, 74/82 kw
Suzuki GSX-R 750 W (GR7BB) 1994 98/118 HP/CV, 72/86,8 kw
Suzuki GSX-R 750 W (GR7BB) 1995 98/118 HP/CV, 72/86,8 kw
Suzuki GSX-R 1100 (GV73C) 1989 100 HP/CV, 74 kw
Suzuki GSX-R 1100 (GV73C) 1990 100 HP/CV, 74 kw
Suzuki GSX-R 1100 (GV73C) 1991 100 HP/CV, 74 kw
Suzuki GSX-R 1100 (GV73C) 1992 100 HP/CV, 74 kw
Suzuki GSX-R 1100 W (GU75C) 1993 155/98 HP/CV,114/72kw
Suzuki GSX-R 1100 W (GU75C) 1994 155/98 HP/CV,114/72kw
Suzuki GSX-R 1100 W (GU75C) 1995 155/98 HP/CV,114/72kw
Suzuki GSX-R 1100 W (GU75C) 1996-1997 155/98 HP/CV,114/72kw
Suzuki GZ 250 Marauder (AR1211) 1999 20,4 HP/CV, 15 kw
Suzuki GZ 250 Marauder (AR1211) 2000 20,4 HP/CV, 15 kw
Suzuki GZ 250 Marauder (AR1211) 2001 20,4 HP/CV, 15 kw
Suzuki GZ 250 Marauder (AR1211) 2002 20,4 HP/CV, 15 kw
Suzuki GZ 250 Marauder (AR1511) 2003 20,4 HP/CV, 15 kw
Suzuki GZ 250 Marauder (AR1511) 2004 20,4 HP/CV, 15 kw
Suzuki GZ 250 Marauder (AR1511) 2005 20,4 HP/CV, 15 kw
Suzuki GZ 250 Marauder (AR1511) 2006 20,4 HP/CV, 15 kw
Suzuki GZ 250 Marauder (AR1511) 2007-2008 20,4 HP/CV, 15 kw
Suzuki XF 650 Freewind (AC1112) 1997 48 HP/CV, 35 kw
Suzuki XF 650 U Freewind (AC2112) 1997 34 HP/CV, 25 kw
Suzuki XF 650 Freewind (AC1112) 1998 48 HP/CV, 35 kw
Suzuki XF 650 U Freewind (AC2112) 1998 34 HP/CV, 25 kw
Suzuki XF 650 Freewind (AC1112) 1999 48 HP/CV, 35 kw
Suzuki XF 650 U Freewind (AC2112) 1999 34 HP/CV, 25 kw
Suzuki XF 650 Freewind (AC1112) 2000 48 HP/CV, 35 kw
Suzuki XF 650 U Freewind (AC2112) 2000 34 HP/CV, 25 kw
Suzuki XF 650 Freewind (AC1112) 2001-2002 48 HP/CV, 35 kw
Suzuki XF 650 U Freewind (AC2112) 2001-2002 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha FJ 1200 (3CW) 1988-1989 100 HP/CV, 74 kw
Yamaha FJ 1200 (3CW) 1990 100 HP/CV, 74 kw
Yamaha FJ 1200 (3YA) 1991 100 HP/CV, 74 kw
Yamaha FJ 1200 A ABS (3YA) 1991 100 HP/CV, 74 kw
Yamaha FJ 1200 A ABS (3YA) 1992-1994 100/98 HP/CV, 74/72 kw
Yamaha FJ 1200 (3YA) 1992-1997 100/98 HP/CV, 74/72 kw
Yamaha FZ 750 (1FN) 1985 100 HP/CV, 74 kw
Yamaha FZ 750 (1FN) 1986 100 HP/CV, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis (2KK) 1987 100 HP/CV, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis (2KK) 1988 100 HP/CV, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis (2KK) 1989 100 HP/CV, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis (2KK) 1990 100 HP/CV, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis (3KT) 1991-1994 100/98 HP/CV, 74/72 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis (3HE) 1991 91 HP/CV, 67 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis (3RG) 1991 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis (3RH) 1991 27 HP/CV, 20 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis (3HE) 1992 91 HP/CV, 67 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis (3RG) 1992 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis (3RH) 1992 27 HP/CV, 20 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis (3HE) 1993 91 HP/CV, 67 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis (3RG) 1993 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis (3RH) 1993 27 HP/CV, 20 kw
Yamaha FZR 600 RH Genesis (4JH) 1994 100 HP/CV, 73,6 kw
Yamaha FZR 600 RN Genesis (4MH) 1994 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha FZR 600 RM Genesis (4JH) 1994 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZR 600 RM Genesis (4JH) 1995 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZR 600 RN Genesis (4MH) 1995 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha FZR 600 RH Genesis (4JH) 1995 100 HP/CV, 73,6 kw
Yamaha FZR 750 RT Genesis (2TT) 1987-1988 107 HP/CV, 79 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis (2LA) 1987-1988 100 HP/CV, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup (3LE) 1989 100 HP/CV, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup (3LE) 1990 100 HP/CV, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup (3LE) 1991 100 HP/CV, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup (3LE) 1992 100 HP/CV, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup (3LE) 1993 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup (3LE) 1994 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup (3LE) 1995 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZX 750 Fazer (2JE) 1987 94 HP/CV, 69 kw
Yamaha FZX 750 Fazer (2JE) 1988-1989 94 HP/CV, 69 kw
Yamaha SR 125 1987-1988
Yamaha SR 250 (3Y8) 1980 17 HP/CV, 13 kw
Yamaha SR 250 (3Y8) 1981 20/17 HP/CV, 15/13 kw
Yamaha SR 250 SE (21F) 1982
Yamaha SR 250 (3Y8) 1982-1983 17 HP/CV, 13 kw
Yamaha SR 250 (21L) 1983
Yamaha SR 250 SP (1KJ) 1985
Yamaha SR 250 SP 1989
Yamaha SR 250 1991-1993
Yamaha SR 250 (3Y9) 1992 20 HP/CV, 17,7 kw
Yamaha SR 250 (3Y9) 1993 20 HP/CV, 17,7 kw
Yamaha SR 250 (3Y9) 1994 20 HP/CV, 17,7 kw
Yamaha SR 250 (21LS) 1996-1998 20 HP/CV, 17,7 kw
Yamaha TDM 850 H (3VD) 1991 78 HP/CV, 57 kw
Yamaha TDM 850 N (4CM) 1991 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha TDM 850 H (3VD) 1992 78 HP/CV, 57 kw
Yamaha TDM 850 N (4CM) 1992 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha TDM 850 H (3VD) 1993 78 HP/CV, 57 kw
Yamaha TDM 850 N (4CM) 1993 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha TDM 850 H (3VD) 1994 78 HP/CV, 57 kw
Yamaha TDM 850 H (3VD) 1995-1996 78 HP/CV, 57 kw
Yamaha TDM 850 (4TX) 1996 80 HP/CV, 59 kw
Yamaha TDM 850 (4TX) 1997 80 HP/CV, 59 kw
Yamaha TDM 850 (4TX) 1998 80 HP/CV, 59 kw
Yamaha TDM 850 (4TX) 1999 80 HP/CV, 59 kw
Yamaha TDM 850 (4TX) 2000 82 HP/CV, 60 kw
Yamaha TDM 850 (4TX) 2001 82 HP/CV, 60 kw
Yamaha TRX 850 (4UN) 1996 83 HP/CV, 61 kw
Yamaha TRX 850 (4UN) 1997 83 HP/CV, 61 kw
Yamaha TRX 850 (4UN) 1998-1999 83 HP/CV, 61 kw
Yamaha XC 180 Cygnus (32H) 1983-1984 14 HP/CV, 10 kw
Yamaha XJ 550 (4V8) 1981-1982 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha XJ 550 (4V8) 1983-1984 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 H (51J) 1984 73 HP/CV, 54 kw
Yamaha XJ 600 N (51J) 1984 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 H (51J) 1985 73 HP/CV, 54 kw
Yamaha XJ 600 N (51J) 1985 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 H (51J) 1986-1988 73 HP/CV, 54 kw
Yamaha XJ 600 N (51J) 1986-1988 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 H (51J) 1989 73 HP/CV, 54 kw
Yamaha XJ 600 N (51J) 1989 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 H (51J) 1990 73 HP/CV, 54 kw
Yamaha XJ 600 N (51J) 1990 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 H (3KM) 1991 67 HP/CV, 49 kw
Yamaha XJ 600 N (3KN) 1991 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha XJR 1200 (4PU) 1995 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha XJR 1200 (4PU) 1996 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha XJR 1200 (4PU) 1997 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha XJR 1200 SP (4PU) 1997 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha XJR 1200 (4PU) 1998 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha XJR 1200 SP (4PU) 1998 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha XJR 1300 (RP022) 1999 106/98 HP/CV, 72/78 kw
Yamaha XJR 1300 SP (RP022) 1999 106/98 HP/CV, 72/78 kw
Yamaha XJR 1300 (RP022) 2000 106/98 HP/CV, 72/78 kw
Yamaha XJR 1300 SP (RP022) 2000 106/98 HP/CV, 72/78 kw
Yamaha XJR 1300 (RP022) 2001 106/98 HP/CV, 72/78 kw
Yamaha XJR 1300 SP (RP022) 2001 106/98 HP/CV, 72/78 kw
Yamaha XJR 1300 (RP062) 2002 106/98 HP/CV, 72/78 kw
Yamaha XJR 1300 (RP062) 2002 106/98 HP/CV, 72/78 kw
Yamaha XJR 1300 (RP061) 2002 106/98 HP/CV, 72/78 kw
Yamaha XJR 1300 (RP062) 2003 106/98 HP/CV, 72/78 kw
Yamaha XJR 1300 (RP062) 2003 106/98 HP/CV, 72/78 kw
Yamaha XJR 1300 (RP102) 2004 106/98 HP/CV, 72/78 kw
Yamaha XJR 1300 (RP102) 2005 106/98 HP/CV, 72/78 kw
Yamaha XJR 1300 (RP102) 2006 106/98 HP/CV, 72/78 kw
Yamaha XS 400 SE Special (4G5) 1981 27 HP/CV, 20 kw
Yamaha XS 400 SE Special (4G5) 1982-1983 27 HP/CV, 20 kw
Yamaha XS 650 SE US Custom (3L1) 1980 48 HP/CV, 35 kw
Yamaha XS 650 SE Special (3L1) 1981-1983 48 HP/CV, 35 kw
Yamaha XS 1100 S (5K7) 1981-1982 95 HP/CV, 70 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere (3LD) 1989 69 HP/CV, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere (3LD) 1989 69 HP/CV, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere (3LD) 1990 69 HP/CV, 51 kw
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere (3WM) 1990 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere (3LD) 1991 69 HP/CV, 51 kw
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere (3WM) 1991 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere (3LD) 1992 69 HP/CV, 51 kw
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere (3WM) 1992 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere (3LD) 1993 69 HP/CV, 51 kw
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere (3WM) 1993 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere (3LD) 1994 69 HP/CV, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere (3LD) 1995-1997 69 HP/CV, 51 kw
Yamaha XV 750 Virago Gussrad (4FY) 1992-1994 56 HP/CV, 41 kw
Yamaha XV 750 Virago Speichenrad (4FY) 1994 56 HP/CV, 41 kw
Yamaha XV 750 Virago Speichenrad (4PW) 1995 56 HP/CV, 41 kw
Yamaha XV 750 Virago Speichenrad (4PW) 1996-1997 54 HP/CV, 40 kw
Yamaha XV 1100 Virago Gussrad (3LP) 1989-1990 61 HP/CV, 45 kw
Yamaha XV 1100 Virago Gussrad (3LP) 1991 61 HP/CV, 45 kw
Yamaha XV 1100 Virago Gussrad (3LP) 1992-1993 61 HP/CV, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad (3LP) 1994 61 HP/CV, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad (3LP) 1995 61 HP/CV, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad (3LP) 1996 61 HP/CV, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad (3LP) 1997 61 HP/CV, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad (3LP) 1998-1999 61 HP/CV, 45 kw
Yamaha XVZ 1300 ATHC Royal Star Tour Classic (4NL) 1996-1999 74 HP/CV, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 ATH Royal Star Tour Classic (4NL) 1996-1999 74 HP/CV, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 ATH Royal Star Tour Classic (4NL) 1996-1999 74 HP/CV, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic (4NK) 1996-1999 74 HP/CV, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AHC Royal Star Tour Classic (4NK) 1996-1999 74 HP/CV, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic (4NK) 1996-1999 74 HP/CV, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 A Royal Star (4YP) 1997 74 HP/CV, 54,5 kw
Yamaha XVZ 1300 A Royal Star (4YP) 1998 74 HP/CV, 54,5 kw
Yamaha XVZ 1300 A Royal Star (4YP) 1999 74 HP/CV, 54,5 kw
Yamaha XVZ 1300 A Royal Star (4YP) 2000 74 HP/CV, 54,5 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat (4TV) 1996 100/98 HP/CV, 74/72 kw
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat (4WD) 1996 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat (4TV) 1996 100/98 HP/CV, 74/72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat (4TV) 1997 100/98 HP/CV, 74/72 kw
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat (4WD) 1997 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat (4TV) 1997 100/98 HP/CV, 74/72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat (4TV) 1998 100/98 HP/CV, 74/72 kw
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat (4WD) 1998 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat (4TV) 1998 100/98 HP/CV, 74/72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat (4TV) 1999 100/98 HP/CV, 74/72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat (4TV) 1999 100/98 HP/CV, 74/72 kw
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat (4WD) 1999 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat (4TV) 2000 100/98 HP/CV, 74/72 kw
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat (4WD) 2000 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat (4TV) 2000 100/98 HP/CV, 74/72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat (4TV) 2001 100/98 HP/CV, 74/72 kw
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat (4WD) 2001 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat (4TV) 2001 100/98 HP/CV, 74/72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat (4TV) 2002 100/98 HP/CV, 74/72 kw
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat (4WD) 2002 34 HP/CV, 25 kw


  • Model: 81006004/724.19.87M4
  • Fabrikant: NIPPON MADE IN JAPAN







Copyright © 2024 Roukama Holland. Powered by Zen Cart