Nederlands  English  

Welkom bij Roukama Japparts, jouw onderdelen specialist voor Motorfietsen!
Wij leveren alles op het gebied van motoronderdelen, nieuw, gebruikt maar ook originele nieuwe onderdelen!

Selecteer Motor


ACCU RMCP YTX5L-BS(OV)


€25.00


In winkelwagentje:


ACCU RMCP YTX5L-BS(OV) Afmeting LxBxH 113x70x106(Prijs is Inclusief Zuurpakket )RMCP MOTORFIETS ACCU

Wij leveren zogoed als alle soorten motorfiets batterijen direct uit eigen voorraad. RMCP batterijen zijn afkomsten van diverse fabriekanten zijn 50% voorgeladen en dienen na het vullen eerst opgeladen te worden. LET OP gebruik aub niet de nieuwe accu om een motor te starten die reeds lange tijd stilstaat, hierdoor verkort je de levensduur aanzienlijk! Indien er en gewone lader gebruikt wordt neem dan in acht dat een 4 amp lader bv maximaal 4 uur mag laden aan een 16 ampere accu, beslist niet langer!

GARANTIE
Wij van Roukama geven 1 jaar fabrieksgarantie op fabrieksfouten.
Fabrieksfouten kunnen zijn:
Accu geeft 10 volt na opladen waardoor er waarschijnlijk 1 cel stuk is.
Accu pool is losgelaten
Accu lekt op lasnaden.
Alle andere zaken vallen niet onder fabrieksgarantie maar komen 9 van de 10 x door onderladen, overladen, kapotte regelaar, onregelmatig gebruik door korte afstanden, vorst, bijvullen met zuur etc etc.
Indien je ervan overtuigd bent dat het een fabrieksfout is dien je de accu bij ons retour te brengen waarna wij de accu 24 uur testen, wij accepteren geen advies van derden!

Original-Nr.: 31500-HP2-931 31500-KY4-905 31500-KRP-981 31500-KM9-641 31500-GE1-777 26012-S007 33610-40B11 33610-40B30 33610-20A10 4VP-H2100-00 4FU-82100-01 4FU-82100-00 8124637 5UM-82100-09 31500-GE1-778 33610-40B20

Adly/Herchee GTA 50 Blizzard 2010-2014 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Lady 2015 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black 2015 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Racing 2015 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Herchee Interceptor 50 XXL LC 2009-2014 5,7 PS, 4,2 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC SupeRSonic 2005-2006 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC SupeRSonic 2007 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC SupeRSonic 2008-2009 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC SupeRSonic 2010-2014 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL LC SupeRSonic 2014-2015 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee SupeRCross 50 XXL AC 2005-2007 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee SupeRCross 50 XXL AC 2008-2014 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee SupeRCross 50 XXL LC 2009-2015 5,7 PS, 4,2 kw
AJP PR3 125 Enduro 2008-2012 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto 2008-2012 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Pro 2008-2012 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto Pro 2010-2012 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto Pro 2013 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto 2013-2015 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro 2013-2015 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Trail 2013-2015 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro City Sport 2013-2015 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Ultrapassar 2013-2015 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro City Trail 2013-2015 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Pro 2013-2015 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR3 200 MX 2009 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX Pro 2009 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto Pro 2010 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro Pro 2010 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX 2010 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX Pro 2010 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto 2010 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro 2010 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro 2011 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro Pro 2011 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX 2011 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX Pro 2011 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto 2011 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto Pro 2011 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto 2012 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX 2012 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX Pro 2012 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro 2012 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro Pro 2012 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto Pro 2012 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX 2013 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Trail 2013 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto 2013 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro 2013 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro Pro 2013 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX Pro 2013 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto Pro 2013 18 PS, 13,2 kw
AJP PR3 240 Enduro 2013 20 PS, 14,7 kw
AJP PR3 240 Enduro Ultrapassar 2013-2015 20 PS, 14,7 kw
AJP PR3 240 Enduro 2014 20 PS, 14,7 kw
AJP PR3 240 Enduro Pro 2014 20 PS, 14,7 kw
AJP PR3 240 MX Pro 2014 20 PS, 14,7 kw
AJP PR3 240 Supermoto 2014 20 PS, 14,7 kw
AJP PR4 125 Enduro 2007 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto 2007 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro 2008 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto 2008 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro 2009 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto 2009 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto Cup 2009 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro 2010 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto 2010 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto Pro 2010-2012 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro Pro 2010-2012 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro 2011 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto 2011 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto 2012 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro 2012 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro Pro Special Edition 2013 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto Pro 2013 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Trail 2013-2014 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro 2013-2015 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto 2013-2015 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro Pro 2013-2015 12,6 PS, 9,3 kw
AJP PR4 200 Enduro 2009 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto 2009 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto 2010 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto Pro 2010 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro 2010 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro Pro 2010 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro 2011 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro Pro 2011 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto 2011 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto Pro 2011 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto 2012 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro 2012 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro Pro 2012 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto Pro 2012 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro 2013 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro Pro Special Edition 2013 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto Pro 2013 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro Pro 2013 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto 2013-2014 18 PS, 13,2 kw
AJP PR4 240 Enduro Extreme 2013 20 PS, 14,7 kw
AJP PR4 240 Trail 2013 20 PS, 14,7 kw
AJP PR4 240 Enduro 2013 20 PS, 14,7 kw
AJP PR4 240 Enduro 2014 20 PS, 14,7 kw
AJP PR4 240 Enduro Extreme 2014 20 PS, 14,7 kw
AJP PR4 240 Supermoto 2014 20 PS, 14,7 kw
AJP PR4 240 Enduro Pro 2014 20 PS, 14,7 kw
AJP PR4 240 Trail 2014-2015 20 PS, 14,7 kw
Aprilia RS 50 Replica (PL000) 2006-2008 5,4 PS, 4 kw
Aprilia RS 50 Replica (PL000) 2009 5,4 PS, 4 kw
Aprilia RS 50 Replica (PL000) 2010 5,4 PS, 4 kw
Aprilia RS4 50 (TK000) 2011 5,4 PS, 4 kw
Aprilia RS4 50 (TK000) 2012 5,4 PS, 4 kw
Aprilia RS4 50 (TK000) 2013 5,4 PS, 4 kw
Aprilia RS4 50 (TK000) 2014 5,4/2,7 PS, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 Replica SBK (VX000) 2014 5,4/2,7 PS, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 2015 5,4/2,7 PS, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 Replica SBK 2015 5,4/2,7 PS, 4/2 kw
Aprilia Scarabeo 50 DD Ditech (SCA00/01) 2001-2002 3,4 PS, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 DD Ditech (SCA00/01) 2003 3,4 PS, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 DD Ditech (SCA00/01) 2004-2005 3,4 PS, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 100 2T Minarelli Motor (REA0) 2000-2001 
Aprilia Scarabeo 100 2T Yamaha Motor (RE00) 2000-2001 
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing (RLB10) 2001 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica SBK (RLB10) 2001 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport (RLB10) 2001 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport (RLB10) 2002 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing (RLB10) 2002 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica SBK (RLB10) 2002 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport (RLB10) 2003 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing (RLB10) 2003 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street (TE000) 2003 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street (TE000) 2004 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street (TE000) 2005 5,4 PS, 4 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T 2006-2015 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T 2008-2015 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-3 50 4T 2005-2008 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint 2006-2013 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9D1 50 4T 2009-2015 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F1 50 4T Eagle 2009-2015 3, PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9F3 50 4T Eagle 2009-2015 3, PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T 2006-2015 3, PS, 2,2 kw
Baotian BT50QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer 2005-2007 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT50QT-11E 50 4T Retro 2 Sitzer 2006-2007 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT50QT-3 25 4T Sprint 2006-2008 2,2 PS, 1,6 kw
Baotian BT50QT-3N 25 4T Speedy 2006-2008 2,2 PS, 1,6 kw
Barossa/SMC Pyton 100 2003-2006 8,7 PS, 6,4 kw
Benelli X 49 50 DT AC QuattroNoveX (XJ000) 2008-2014 2,7 PS, 2 kw
Benelli X 49 50 DD AC QuattroNoveX (XJ002) 2011-2013 2,7 PS, 2 kw
Benelli X 49 50 DD AC QuattroNoveX (XJ000) 2014-2015 2,7 PS, 2 kw
Benelli X 49 50 DT AC QuattroNoveX 2015 2,7 PS, 2 kw
Beta Alp 125 2007-2008 11,3 PS, 8,3 kw
Beta Alp 125 2009-2011 10,8 PS, 8 kw
Beta Alp 125 2012 10,8 PS, 8 kw
Beta Alp 125 2013 10,8 PS, 8 kw
Beta Alp 125 2014 10,8 PS, 8 kw
Beta Alp 200 2008 15 PS, 11 kw
Beta Alp 200 2009 15 PS, 11 kw
Beta Alp 200 2010 15 PS, 11 kw
Beta Alp 200 2011 15 PS, 11 kw
Beta Alp 200 2012-2013 15 PS, 11 kw
Beta Alp 200 2014-2015 15 PS, 11 kw
Beta RE 125 2009 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RE 125 2010 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RE 125 2011-2013 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RE 125 2014-2015 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RR 125 AC Enduro (E2000) 2006-2007 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RR 125 AC Motard 2007 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RR 125 AC Enduro 2008 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RR 125 AC Motard 2008 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RR 125 AC Motard 2009 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RR 125 AC Enduro 2009 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RR 125 AC Motard 2010 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RR 125 AC Enduro 2010 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RR 125 LC 4T Enduro 2011-2012 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 LC 4T Motard 2011-2012 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 AC Motard 2011-2012 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RR 125 AC Enduro 2011-2012 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RR 125 AC Motard 2013-2014 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RR 125 AC Enduro 2013-2015 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RR 125 LC 4T Enduro 2013-2015 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 LC 4T Motard 2013-2015 15 PS, 11 kw
Beta RR 250 4T Enduro 2005 31 PS, 23 kw
Beta RR 250 4T Enduro 2006 31 PS, 23 kw
Beta RR 250 4T Enduro (E101) 2007 31 PS, 23 kw
Beta RR 350 4T Enduro Racing 2009 
Beta RR 400 Enduro 2005 40 PS, 29 kw
Beta RR 400 Enduro 2006 40 PS, 29 kw
Beta RR 400 Enduro 2007 40 PS, 29 kw
Beta RR 400 Enduro 2008 40 PS, 29 kw
Beta RR 400 Enduro 2009 40 PS, 29 kw
Beta RR 450 Enduro Racing 2005 
Beta RR 450 Enduro 2005 52 PS, 38 kw
Beta RR 450 Enduro 2006 52 PS, 38 kw
Beta RR 450 Enduro Racing 2006-2008 
Beta RR 450 Enduro 2007 52 PS, 38 kw
Beta RR 450 Enduro 2008 52 PS, 38 kw
Beta RR 450 Enduro 2009 52 PS, 38 kw
Beta RR 450 Enduro Racing 2009 
Beta RR 525 Enduro Racing 2005 
Beta RR 525 Enduro 2005 60 PS, 44 kw
Beta RR 525 Enduro 2006 60 PS, 44 kw
Beta RR 525 Enduro Racing 2006-2008 
Beta RR 525 Enduro 2007 60 PS, 44 kw
Beta RR 525 Enduro 2008 60 PS, 44 kw
Beta RR 525 Enduro 2009 60 PS, 44 kw
Beta RR 525 Enduro Racing 2009 
Beta Urban 125 (T50010) 2009-2015 10,8 PS, 8 kw
Beta Urban 125 Spezial 2009-2015 10,8 PS, 8 kw
Beta Urban 200 (T50110) 2009-2015 14 PS, 10,5 kw
Beta Urban 200 Spezial (T50110) 2009-2015 14 PS, 10,5 kw
Buffalo/Quelle RS 500 50 4T (QM50QT-6A(A)) 2009 2,9 PS, 2,1 kw
Buffalo/Quelle RS 600 50 4T (QM50QT-2) 2009 2,9 PS, 2,1 kw
Buffalo/Quelle Speedy 25 4T (BT50QT-3N) 2007-2008 2,1 PS, 1,6 kw
Buffalo/Quelle Speedy 50 4T (BT50QT-9N) 2006-2009 3 PS, 2,2 kw
Buffalo/Quelle Streak 50 AC 2007-2008 3,5 PS, 2,6 kw
CPI Aragon 25 (RFTJR25AX7L) 2007-2008 
CPI Aragon 25 GP 2007-2009 
CPI Aragon 25 Club 2009 
CPI Aragon 50 (RFTJR45AX8L) 2007-2008 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 GP 2007-2009 3,9 PS, 2,9 kw
CPI Aragon 50 Club 2009 3,9 PS, 2,9 kw
CPI Aragon 50 GP Paddock 2009 3,9 PS, 2,9 kw
CPI Aragon 50 GP Paddock 2010-2011 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 Club 2010-2012 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 GP 2010-2014 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Formula 25 R (RFTJR25AX7L) 2008-2010 
CPI Formula 50 R (RFTJR45AX9L) 2008-2010 
CPI GTR 50 LC 2002 3,8 PS, 2,8 kw
CPI GTR 50 LC 2003 4,4 PS, 3,2 kw
CPI GTR 50 LC 2004 4,4 PS, 3,2 kw
CPI GTR 50 LC 2005 4,5 PS, 3,3 kw
CPI GTR 50 LC 2006 4,5 PS, 3,3 kw
CPI GTR 50 LC 2007-2010 4,5 PS, 3,3 kw
CPI Hussar 25 2003 1,9 PS, 1,4 kw
CPI Hussar 25 2004-2005 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Hussar 50 (RFTJR50AXYL) 2000 
CPI Hussar 50 (RFTJR50AX1L) 2001 4,6 PS, 3,4 kw
CPI Hussar 50 FL (RFTJR45AX2L) 2002 3,2 PS, 2,3 kw
CPI Hussar 50 2002 2,7 PS, 2 kw
CPI Hussar 50 45 (RFTJR45AX3L) 2003-2005 3,2 PS, 2,3 kw
CPI Oliver 25 (RFTJR25AX3L) 2003 1,9 PS, 1,4 kw
CPI Oliver 25 2004-2005 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 25 City 2006-2007 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 25 Sport 2006-2007 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 50 45 (RFTJR45AX3L) 2003 3,2 PS, 2,3 kw
CPI Oliver 50 45 2004-2005 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Oliver 50 45 City (RFTJR45AX3L) 2006-2007 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Oliver 50 45 Sport (RFTJR45AX3L) 2006-2007 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Popcorn 25 2003 1,9 PS, 1,4 kw
CPI Popcorn 25 2004-2005 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Popcorn 50 (RFTJP50AW1) 2001 4,6 PS, 3,4 kw
CPI Popcorn 50 FL (RFTJP45AW2) 2002 3,2 PS, 2,3 kw
CPI Popcorn 50 (RFTJP45AW2) 2002 2,7 PS, 2 kw
CPI Popcorn 50 45 (RFTJP45AW3) 2003-2005 3,3 PS, 2,4 kw
Derbi Atlantis 100 2T (AT1A1A) 2001-2002 8,5 PS, 6,3 kw
Derbi GPR 50 Nude (GR1A1B) 2004-2005 1,5 PS, 1,1 kw
Derbi GPR 50 Racing (GR1A1A) 2005 1,5 PS, 1,1 kw
Derbi GPR 50 Nude 2006 1,5 PS, 1,1 kw
Derbi GPR 50 Racing (GR1D1A) 2006 1,5 PS, 1,1 kw
Derbi GPR 50 Nude 2007 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Racing (GR1D1A) 2007 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Nude 2008-2012 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Racing (PVXA00) 2013-2014 8,5 PS, 6,25 kw
Derbi GPR 50 Racing 2015 8,5 PS, 6,25 kw
Derbi GPR 125 Nude (GS1A1B) 2005 15 PS, 11 kw
Derbi GPR 125 2T Racing (GS1A1A) 2005 15 PS, 11 kw
Derbi GPR 125 Nude (GS1A1B) 2006-2007 15 PS, 11 kw
Derbi GPR 125 2T Racing (GS1A1A) 2006-2009 15 PS, 11 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Pro (SA2A1A) 2007 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R DRD Pro (SA1A1A) 2007 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R DRD Pro (SA1A1A) 2008 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Pro (SA2A1A) 2008 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R DRD Pro (SA1A1A) 2009 
Derbi Senda 50 SM DRD Pro (SA2A1A) 2009 
Derbi Senda 50 SM DRD Pro (SA2A1A) 2010 
Derbi Senda 50 R DRD Pro (SA1A1A) 2010 
Derbi Senda 50 R DRD Pro (SA1A1A) 2011-2014 
Derbi Senda 50 SM DRD Pro (SA2A1A) 2011-2014 
Derbi Senda 50 SM DRD Pro 2015 
E-Ton BXL 50 Draco 2004-2006 5,2/3,1 PS, 3,8/2,3 kw
E-Ton BXL 100 Draco 2005-2006 
E-Ton DXL 50 Tornado 2004-2006 
E-Ton DXL 90 U 2T Sierra 2003-2004 
E-Ton DXL 90 U 2T Sierra 2005 
E-Ton EXL 50 ST Viper 2009-2011 3,8 PS, 2,8 kw
E-Ton EXL 50 ST Viper 2012 
E-Ton RXL 50 Viper 2003 
E-Ton RXL 50 Viper 2004 
E-Ton RXL 50 Viper 2005-2007 
E-Ton RXL 70 4S 4T Viper 2009-2011 4,6 PS, 3,4 kw
E-Ton RXL 70 4S 4T Viper 2012 4,6 PS, 3,4 kw
E-Ton RXL 90 Viper 2003 
E-Ton RXL 90 Viper 2004 
E-Ton RXL 90 Viper 2005 
E-Ton RXL 90 R 4T Viper 2009-2011 6,5 PS, 4,8 kw
E-Ton RXL 90 R 4T Viper 2012 6,5 PS, 4,8 kw
Ecobike BT49QT-9F3 50 4T 2009-2010 3 PS, 2,2 kw
Ecobike BT50QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer 2007 3 PS, 2,2 kw
Ecobike BT50QT-9N 50 4T Speedy 2007-2010 3 PS, 2,2 kw
Ering Retro 50 1-Sitzer 4T (BT50QT-11) 2005-2007 
Ering Retro 50 2-Sitzer 4T (BT50QT-11E) 2006-2007 
Ering Speedy 25 4T (BT50QT-3N) 2007-2008 2,1 PS,1,6 kw
Ering Speedy 50 4T (BT50QT-9N) 2006-2007 3 PS, 2,2 kw
Ering Sprint 25 4T (BT50QT-3) 2006-2008 2,2 PS, 1,6 kw
Ering Sprint 50 4T (BT50QT-9) 2006-2008 3 PS, 2,2 kw
Generic XOR 50 2005 3,1 PS, 2,3 kw
Generic XOR 50 Competition 2005 3,1 PS, 2,3 kw
Generic XOR 50 Stroke 2005 3,1 PS, 2,3 kw
Generic XOR 50 2006 3,1 PS, 2,3 kw
Generic XOR 50 Competition 2006 3,1 PS, 2,3 kw
Generic XOR 50 Stroke 2006 3,1 PS, 2,3 kw
Generic XOR 50 2007 2,1 PS, 1,54 kw
Generic XOR 50 Competition 2007 2,1 PS, 1,54 kw
Generic XOR 50 Stroke 2007 2,1 PS, 1,54 kw
Generic XOR 50 2008 2,1 PS, 1,54 kw
Generic XOR 50 Stroke 2008 2,1 PS, 1,54 kw
Generic XOR 50 Competition 2008 2,1 PS, 1,54 kw
Generic XOR 50 Stroke 2009 2,1 PS, 1,54 kw
Generic XOR 50 Competition 2009 2,1 PS, 1,54 kw
Generic XOR 50 2009 2,1 PS, 1,54 kw
Generic XOR 125 2005 6,9 PS, 5,1 kw
Generic XOR 125 2006 6,9 PS, 5,1 kw
Generic XOR 125 2007 8 PS, 5,9 kw
Generic XOR 125 Stroke 2007 8 PS, 5,9 kw
Generic XOR 125 2008 8 PS, 5,9 kw
Generic XOR 125 Stroke 2008 8 PS, 5,9 kw
Generic XOR 125 AT&T Williams 2008-2009 8 PS, 5,9 kw
Generic XOR 125 2009-2010 8 PS, 5,9 kw
Generic XOR 125 Stroke 2009-2010 8 PS, 5,9 kw
Generic XOR2 50 Competition 2010-2012 3,4 PS, 2,5 kw
Generic XOR2 50 Stroke 2010-2012 3,4 PS, 2,5 kw
Generic XOR2 50 2010-2012 3,4 PS, 2,5 kw
Generic XOR2 50 Anniversary 2011-2012 3,4 PS, 2,5 kw
HM-Moto CRE 50 RR Baja (50XACEA) 2007-2008 
HM-Moto CRE 50 Baja (50XACEF) 2007-2008 
HM-Moto CRE 50 RR Baja (50XACEA) 2007-2008 
HM-Moto CRE 50 RR Baja (50XACEA) 2009 
HM-Moto CRE 50 Baja (50XACEF) 2009 
HM-Moto CRE 50 RR Baja (50XACEA) 2009 
HM-Moto CRE 50 Baja (50RACEF) 2010-2011 
HM-Moto CRE 50 RR Baja (50RACEA) 2010-2011 4,9/1,8 PS, 3,6/1,3 kw
HM-Moto CRE 50 Baja Basic (50RACEB) 2012-2013 4,9/1,8 PS, 3,6/1,3 kw
HM-Moto CRE 50 Baja (50RACEF) 2012-2013 4,9/1,8 PS, 3,6/1,3 kw
HM-Moto CRE 50 RR Baja (50RACEA) 2012-2013 4,9/1,8 PS, 3,6/1,3 kw
HM-Moto CRE 50 Baja Basic 2014 
HM-Moto CRE 50 Baja 2014 
HM-Moto CRE 50 RR Baja 2014 
HM-Moto CRE 50 Baja 2015 
HM-Moto CRE 50 Baja Basic 2015 
HM-Moto CRE 50 RR Baja 2015 
HM-Moto CRE F 250 X (F250XEC) 2004 
HM-Moto CRE F 250 X (F250XEC) 2005 
HM-Moto CRE F 250 X (F250XEC) 2006 
HM-Moto CRE F 250 X (F250XEC) 2007 
HM-Moto CRE F 250 X i.e. (F25XJEC) 2007 
HM-Moto CRE F 250 X (F250XEC) 2008 
HM-Moto CRE F 250 X (H250XEC) 2008 
HM-Moto CRE F 250 X i.e. (F25XJEC) 2008 
HM-Moto CRE F 250 X (H250XEC) 2009 29,8/21,5 PS, 21,9/15,8 kw
HM-Moto CRE F 250 X (H250XEC) 2009 29,8/21,5 PS, 21,9/15,8 kw
HM-Moto CRE F 250 X (H250XEC) 2010 29,8/21,5 PS, 21,9/15,8 kw
HM-Moto CRE F 250 X (H250XEC) 2011-2013 29,8/21,5 PS, 21,9/15,8 kw
HM-Moto CRE F 290 X i.e. (F29XJEC) 2007 
HM-Moto CRE F 290 X i.e. (F29XJEC) 2008 
HM-Moto CRE F 300 X (H290XEC) 2008 32/18,2 PS, 23,6/13,4 kw 
HM-Moto CRE F 300 X (H290XEC) 2009 32/18,2 PS, 23,6/13,4 kw 
HM-Moto CRE F 300 X (H290XEC) 2009-2010 32/18,2 PS, 23,6/13,4 kw 
HM-Moto CRE F 300 X (H290XEC) 2011-2013 32/18,2 PS, 23,6/13,4 kw 
HM-Moto CRM 50 Basic 2012-2013 4,9/1,8 PS, 3,6/1,3 kw
HM-Moto CRM 50 Basic 2014 
HM-Moto CRM 50 Basic 2015 
HM-Moto Derapage 50 RR (50XACMA) 2007-2008 
HM-Moto Derapage 50 (50XACMF) 2007-2008 
HM-Moto Derapage 50 RR (50XACMA) 2007-2008 
HM-Moto Derapage 50 RR (50XACMA) 2009 
HM-Moto Derapage 50 (50XACMF) 2009 
HM-Moto Derapage 50 RR (50XACMA) 2009 
HM-Moto Derapage 50 (50RACMF) 2010-2011 4,9/1,8 PS, 3,6/1,3 kw
HM-Moto Derapage 50 RR (50RACMA) 2010-2011 4,9/1,8 PS, 3,6/1,3 kw
HM-Moto Derapage 50 Competition (50RALMA) 2010-2011 
HM-Moto Derapage 50 (50RACMF) 2012-2013 4,9/1,8 PS, 3,6/1,3 kw
HM-Moto Derapage 50 RR (50RACMA) 2012-2013 4,9/1,8 PS, 3,6/1,3 kw
