***ELECTRONICA NEMEN WIJ NIET RETOUR, CONTROLEER EERST OF JE DIT ONDERDEEL ECHT NODIG HEBT***
Koppelingsschakelaar Stuur Yamaha FZS/XJ600N/XVS
Fabr.Ref.: BD22-0081/brl10018/
7650732
EAN: 4043981019896
OEM Ref.: 3YX-82917-00 3YX-82917-01
Yamaha BT 1100 Bulldog (RP051) 2002 65 HP/CV, 48 kw
Yamaha BT 1100 Bulldog (RP051) 2003-2004 65 HP/CV, 48 kw
Yamaha BT 1100 Bulldog (RP052) 2005 65 HP/CV, 48 kw
Yamaha BT 1100 Bulldog (RP052) 2006 65 HP/CV, 48 kw
Yamaha FZ1 1000 N (RN165) 2006 150 HP/CV, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 N (RN165) 2007 150 HP/CV, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 N (RN165) 2007 150 HP/CV, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 N (RN165) 2008 150 HP/CV, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 N (RN165) 2008 150 HP/CV, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 NA ABS (RN16A) 2008 150 HP/CV, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 NA ABS (RN16A) 2008 150 HP/CV, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 NA ABS (RN16A) 2009 150 HP/CV, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 NA ABS (RN16A) 2009 150 HP/CV, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 N (RN165) 2009 150 HP/CV, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 N (RN165) 2009 150 HP/CV, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 NA ABS (RN16A) 2010 150 HP/CV, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 NA ABS (RN16A) 2010 150 HP/CV, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 N (RN165) 2010 150 HP/CV, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 N (RN165) 2010 150 HP/CV, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 NA ABS (RN16R) 2011 150 HP/CV, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 N (RN16H) 2011 150 HP/CV, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 N (RN16H) 2012-2014 150 HP/CV, 110,3 kw
Yamaha FZ1 1000 NA ABS (RN16R) 2012-2014 150 HP/CV, 110,3 kw
Yamaha FZ6 600 S Fazer (RJ071) 2004 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZ6 600 N (RJ074) 2004 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZ6 600 S Fazer (RJ071) 2005 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZ6 600 NS (RJ074) 2005 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZ6 600 N (RJ074) 2005 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZ6 600 NS (RJ074) 2006 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS (RJ076) 2006 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZ6 600 N (RJ074) 2006 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZ6 600 N (RJ074) 2006 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS (RJ076) 2006 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZ6 600 S Fazer (RJ071) 2006 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZ6 600 NA ABS (RJ14B) 2007 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZ6 600 N (RJ145) 2007 78 HP/CV, 57 kw
Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS (RJ148) 2007-2008 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZ6 600 S Fazer (RJ141) 2007-2008 78 HP/CV, 57 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS (RJ14D) 2007 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer (RJ142) 2007 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NHG (RJ146) 2007 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS (RJ149) 2007 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer (RJ142) 2008 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS (RJ14D) 2008 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NHG (RJ146) 2008 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS (RJ149) 2008 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer (RJ142) 2009 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS (RJ149) 2009-2010 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS (RJ14D) 2009-2010 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS (RJ14D) 2009-2010 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NHG (RJ146) 2009-2010 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZ6 S2 600 NHG (RJ146) 2009-2010 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZ8 800 S Fazer (RN251) 2010-2011 106,2 HP/CV, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 NA ABS (RN256) 2011 106,2 HP/CV, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS (RN252) 2011 106,2 HP/CV, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 N (RN255) 2011 106,2 HP/CV, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 N (RN255) 2012 106,2 HP/CV, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 NA Anniversary ABS (RN256) 2012 106,2 HP/CV, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS (RN252) 2012 106,2 HP/CV, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 NA ABS (RN256) 2012 106,2 HP/CV, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 N Anniversary (RN255) 2012 106,2 HP/CV, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 S Fazer (RN251) 2012 106,2 HP/CV, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 NA ABS (RN259) 2013 106,2 HP/CV, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 N (RN258) 2013 106,2 HP/CV, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 NA ABS (RN259) 2013 106,2 HP/CV, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 N (RN258) 2013 106,2 HP/CV, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 S Fazer (RN25F) 2013 106,2 HP/CV, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 S Fazer (RN25F) 2013 106,2 HP/CV, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS (RN25G) 2013 106,2 HP/CV, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS (RN25G) 2013 106,2 HP/CV, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS (RN25G) 2014 106,2 HP/CV, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 N (RN258) 2014 106,2 HP/CV, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 NA ABS (RN259) 2014 106,2 HP/CV, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 S Fazer (RN25F) 2014 106,2 HP/CV, 78,1 kw
Yamaha FZS 600 H Fazer (RJ021) 1998 95 HP/CV, 70 kw
Yamaha FZS 600 N Fazer (RJ022) 1998 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha FZS 600 H Fazer (RJ021) 1999 95 HP/CV, 70 kw
Yamaha FZS 600 N Fazer (RJ022) 1999 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha FZS 600 H Fazer (RJ021) 2000 95 HP/CV, 70 kw
Yamaha FZS 600 SN Fazer (RJ022) 2000 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha FZS 600 SH Fazer (RJ021) 2000 95 HP/CV, 70 kw
Yamaha FZS 600 N Fazer (RJ022) 2000 34 HP/CV,25 kw
Yamaha FZS 600 SH Fazer Special Edition (RJ021) 2001 95 HP/CV, 70 kw
Yamaha FZS 600 H Fazer (RJ021) 2001 95 HP/CV, 70 kw
Yamaha FZS 600 N Fazer (RJ022) 2001 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha FZS 600 SN Fazer Special Edition (RJ022) 2001 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha FZS 600 H Fazer (RJ025) 2002 95 HP/CV, 70 kw
Yamaha FZS 600 N Fazer (RJ025) 2002 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha FZS 600 H Fazer (RJ025) 2003 95 HP/CV, 70 kw
Yamaha FZS 600 N Fazer (RJ025) 2003 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer (RN061) 2001 143 HP/CV, 105 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer (RN064) 2001 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer (RN061) 2002 143 HP/CV, 105 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer (RN064) 2002 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer (RN066) 2003 143 HP/CV, 105 kw
Yamaha FZS 1000 S Fazer (RN068) 2003 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer (RN068) 2003 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZS 1000 S Fazer (RN066) 2003 143 HP/CV, 105 kw
Yamaha FZS 1000 S Fazer (RN066) 2004 143 HP/CV, 105 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer (RN066) 2004 143 HP/CV, 105 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer 2004 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZS 1000 S Fazer 2004 98 HP/CV, 72 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer (RN141) 2005 143 HP/CV, 105 kw
Yamaha FZS 1000 S Fazer (RN141) 2005 143 HP/CV, 105 kw
Yamaha MT-03 660 H (RM021) 2006 45 HP/CV, 33,4 kw
Yamaha MT-03 660 N (RM022) 2006 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha MT-03 660 H (RM024) 2007 45 HP/CV, 33,4 kw
Yamaha MT-03 660 N (RM025) 2007 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha MT-03 660 H (RM024) 2008 45 HP/CV, 33,5 kw
Yamaha MT-03 660 N (RM025) 2008 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha MT-03 660 H (RM024) 2009-2010 45 HP/CV, 33,5 kw
Yamaha MT-03 660 H (RM027) 2011 48 HP/CV, 35,3 kw
Yamaha MT-03 660 H 2012-2014 48 HP/CV, 35,3 kw
Yamaha MT-07 700 (RM041) 2014 74,8 HP/CV, 55 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS (RM042) 2014 74,8 HP/CV, 55 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS (RM048) 2014 48 HP/CV, 35 kw
Yamaha MT-07 700 (RM047) 2014 48 HP/CV, 35 kw
Yamaha MT-07 700 (RM041) 2014 74,8 HP/CV, 55 kw
Yamaha MT-07 700 (RM041) 2014 74,8 HP/CV, 55 kw
Yamaha MT-07 700 (RM047) 2014 48 HP/CV, 35 kw
Yamaha MT-07 700 (RM047) 2014 48 HP/CV, 35 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS (RM042) 2014 48 HP/CV, 35 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS (RM048) 2014 74,8 HP/CV, 55 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS 2014 74,8 HP/CV, 55 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS 2014 48 HP/CV, 35 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS (RM042) 2014 74,8 HP/CV, 55 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS (RM048) 2014 48 HP/CV, 35 kw
Yamaha MT-09 850 A ABS (RN296) 2013-2014 115 HP/CV, 85 kw
Yamaha MT-09 850 (RN291) 2013-2014 115 HP/CV, 85 kw
Yamaha MT-09 850 (RN291) 2013-2014 115 HP/CV, 85 kw
Yamaha MT-09 850 (RN291) 2013-2014 115 HP/CV, 85 kw
Yamaha MT-09 850 A ABS (RN296) 2013-2014 115 HP/CV, 85 kw
Yamaha MT-09 850 A ABS (RN296) 2013-2014 115 HP/CV, 85 kw
Yamaha MT-09 850 A Street Rally ABS (RN296) 2014 115 HP/CV, 85 kw
Yamaha MT-09 850 Street Rally (RN291) 2014 115 HP/CV, 85 kw
Yamaha MT-09 850 A Sport Tracker ABS 2014 115 HP/CV, 85 kw
Yamaha MT-09 850 Sport Tracker 2014 115 HP/CV, 85 kw
Yamaha TDM 850 H (3VD) 1991 78 HP/CV, 57 kw
Yamaha TDM 850 N (4CM) 1991 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha TDM 850 H (3VD) 1992 78 HP/CV, 57 kw
Yamaha TDM 850 N (4CM) 1992 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha TDM 850 N (4CM) 1993 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha TDM 850 H (3VD) 1993 78 HP/CV, 57 kw
Yamaha TDM 850 H (3VD) 1994 78 HP/CV, 57 kw
Yamaha TDM 850 H (3VD) 1995-1996 78 HP/CV, 57 kw
Yamaha TDM 850 (4TX) 1996 80 HP/CV, 59 kw
Yamaha TDM 850 (4TX) 1997 80 HP/CV, 59 kw
Yamaha TDM 850 (4TX) 1998 80 HP/CV, 59 kw
Yamaha TDM 850 (4TX) 1999 82 HP/CV, 60 kw
Yamaha TDM 850 (4TX) 2000 82 HP/CV, 60 kw
Yamaha TDM 850 (4TX) 2001 82 HP/CV, 60 kw
Yamaha TDM 900 (RN081) 2002 86 HP/CV, 63 kw
Yamaha TDM 900 (RN084) 2003 86 HP/CV, 63 kw
Yamaha TDM 900 (RN111) 2004 86 HP/CV, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS (RN114) 2005 86 HP/CV, 63 kw
Yamaha TDM 900 (RN111) 2005 86 HP/CV, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS (RN114) 2006 86 HP/CV, 63 kw
Yamaha TDM 900 (RN111) 2006 86 HP/CV, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS (RN184) 2007 86 HP/CV, 63 kw
Yamaha TDM 900 (RN181) 2007 86 HP/CV, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS (RN184) 2008 86 HP/CV, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS (RN184) 2008 86 HP/CV, 63 kw
Yamaha TDM 900 (RN181) 2008 86 HP/CV, 63 kw
Yamaha TDM 900 (RN181) 2008 86 HP/CV, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS (RN184) 2009 86 HP/CV, 63 kw
Yamaha TDM 900 (RN181) 2009 86 HP/CV, 63 kw
Yamaha TDM 900 (RN181) 2010-2011 86 HP/CV, 63 kw
Yamaha TDM 900 A ABS (RN184) 2010-2013 86 HP/CV, 63 kw
Yamaha WR 125 R (DE071) 2009 15 HP/CV, 11 kw
Yamaha WR 125 X (DE072) 2009 15 HP/CV, 11 kw
Yamaha WR 125 R (DE071) 2010 15 HP/CV, 11 kw
Yamaha WR 125 X (DE072) 2010 15 HP/CV, 11 kw
Yamaha WR 125 R (DE071) 2011-2012 15 HP/CV, 11 kw
Yamaha WR 125 X (DE072) 2011-2012 15 HP/CV, 11 kw
Yamaha WR 125 R (DE071) 2013 15 HP/CV, 11 kw
Yamaha WR 125 X (DE072) 2013 15 HP/CV, 11 kw
Yamaha WR 125 R 2014 15 HP/CV, 11 kw
Yamaha WR 125 X (DE072) 2014 15 HP/CV, 11 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion (4BR) 1992 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion (4BR) 1992 27 HP/CV, 20 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion (4BR) 1993 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion (4BR) 1993 27 HP/CV, 20 kw
Yamaha XJ 600 NH (4BR) 1994 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 NN (4LX) 1994 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion (4BR) 1994 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion (4LX) 1994 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XJ 600 NH (4BR) 1995 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 NN (4LX) 1995 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion (4BR) 1995 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion (4LX) 1995 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XJ 600 NN (4LX) 1996 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XJ 600 NH (4BR) 1996 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion (4BR) 1996 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion (4LX) 1996 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XJ 600 NN (4LX) 1997 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XJ 600 NH (4BR) 1997 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion (4LX) 1997 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion (4BR) 1997 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 NH (RJ017) 1998 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 NN (RJ018) 1998 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion (RJ014) 1998 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion (RJ012) 1998 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 NN (RJ018) 1999 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion (RJ014) 1999 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XJ 600 NH (RJ017) 1999 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion (RJ012) 1999 50 HP/CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 NN (RJ018) 2000 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion (RJ011) 2000 61 HP/CV, 45 kw
Yamaha XJ 600 NH (RJ016) 2000 61 HP/CV, 45 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion (RJ014) 2000 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion (RJ014) 2001 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XJ 600 NN (RJ018) 2001 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion (RJ011) 2001 61 HP/CV, 45 kw
Yamaha XJ 600 NH (RJ016) 2001 61 HP/CV, 45 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion (RJ014) 2002-2003 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion (RJ011) 2002-2003 61 HP/CV, 45 kw
Yamaha XJ 600 NN (RJ018) 2002-2003 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XJ 600 NH (RJ016) 2002-2003 61 HP/CV, 45 kw
Yamaha XJ 900 S Diversion (4KM) 1995 90 HP/CV, 66 kw
Yamaha XJ 900 S Diversion (4KM) 1996 90 HP/CV, 66 kw
Yamaha XJ 900 S Diversion (4KM) 1997 90 HP/CV, 66 kw
Yamaha XJ 900 S Diversion (4KM) 1998-1999 90 HP/CV, 66 kw
Yamaha XJ 900 S Diversion (4KM) 2000 90 HP/CV, 66 kw
Yamaha XJ 900 S Diversion (4KM) 2001 90 HP/CV, 66 kw
Yamaha XJ 900 S Diversion (4KM) 2002-2003 90 HP/CV, 66 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS (RJ196) 2009 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N (RJ195) 2009 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion (RJ191) 2009 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS (RJ192) 2009 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N (RJ195) 2010 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS (RJ196) 2010 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS (RJ192) 2010 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion (RJ191) 2010 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 F Diversion (RJ198) 2010 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N (RJ195) 2010 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS (RJ199) 2010 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS (RJ196) 2010 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N (RJ19G) 2011-2012 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS (RJ19H) 2011-2012 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS (RJ19D) 2011-2012 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion (RJ19B) 2011-2012 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 F Diversion (RJ19L) 2011-2012 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS (RJ19M) 2011-2012 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS (RJ224) 2013 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS (RJ229) 2013 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N (RJ221) 2013 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion (RJ225) 2013 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS (RJ228) 2013 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N (RJ226) 2013 48 HP/CV, 35 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS (RJ22F) 2013 48 HP/CV, 35 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS (RJ22G) 2013 48 HP/CV, 35 kw
Yamaha XJ6 600 F Diversion (RJ227) 2013 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS (RJ22H) 2013 48 HP/CV, 35 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS (RJ224) 2013 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N SP (RJ221) 2013 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N SP 2013 48 HP/CV, 35 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS (RJ224) 2014 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion (RJ225) 2014 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS (RJ229) 2014 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS (RJ228) 2014 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS (RJ22F) 2014 48 HP/CV, 35 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 2014 48 HP/CV, 35 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 2014 48 HP/CV, 35 kw
Yamaha XJ6 600 F Diversion (RJ227) 2014 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 2014 48 HP/CV, 35 kw
Yamaha XJ6 600 N (RJ221) 2014 48 HP/CV, 35 kw
Yamaha XJ6 600 N (RJ221) 2014 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N (RJ226) 2014 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS (RJ224) 2014 77,5 HP/CV, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N (RJ226) 2014 48 HP/CV, 35 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 2014 48 HP/CV, 35 kw
Yamaha XJR 400 (4HM) 1993-1994 53,7 HP/CV, 39,5 kw
Yamaha XJR 400 S (4HM) 1994 53,7 HP/CV, 39,5 kw
Yamaha XJR 400 (4HM) 1995 53,7 HP/CV, 39,5 kw
Yamaha XJR 400 R (4HM) 1995 53,7 HP/CV, 39,5 kw
Yamaha XJR 400 R2 (4HM) 1996 53,7 HP/CV, 39,5 kw
Yamaha XJR 400 (4HM) 1996 53,7 HP/CV, 39,5 kw
Yamaha XJR 400 R (4HM) 1996-1997 53,7 HP/CV, 39,5 kw
Yamaha XJR 400 R (4HM) 1998 53,7 HP/CV, 39,5 kw
Yamaha XJR 400 R (4HM) 1999 53,7 HP/CV, 39,5 kw
Yamaha XJR 400 R (4HM) 1999 53,7 HP/CV, 39,5 kw
Yamaha XT 660 Z Tenere (DM021) 2008 48 HP/CV, 35 kw
Yamaha XT 660 Z Tenere (DM021) 2009 48 HP/CV, 35 kw
Yamaha XT 660 Z Tenere (DM025) 2010 48 HP/CV, 35 kw
Yamaha XT 660 Z Tenere (DM025) 2011 48 HP/CV, 35 kw
Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS (DM024) 2011 48 HP/CV, 35 kw
Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS 2012 48 HP/CV, 35 kw
Yamaha XT 660 Z Tenere (DM025) 2012 48 HP/CV, 35 kw
Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS (DM042) 2013-2014 48 HP/CV, 35 kw
Yamaha XT 660 Z Tenere (DM041) 2013-2014 48 HP/CV, 35 kw
Yamaha XV 950 RA ABS (VN036) 2014 52,1 HP/CV, 38,3 kw
Yamaha XV 950 A ABS (VN032) 2014 52,1 HP/CV, 38,3 kw
Yamaha XV 950 (VN031) 2014 52,1 HP/CV, 38,3 kw
Yamaha XV 1600 A Wild Star (VP081) 1999 63 HP/CV, 46,3 kw
Yamaha XV 1600 A Wild Star (VP081) 2000 63 HP/CV, 46,3 kw
Yamaha XV 1600 A Wild Star (VP081) 2001 63 HP/CV, 46,3 kw
Yamaha XV 1600 A Wild Star (VP081) 2002-2004 63 HP/CV, 46,3 kw
Yamaha XV 1700 Road Star Warrior (VP14E) 2003 86 HP/CV, 63 kw
Yamaha XV 1700 Road Star Warrior (VP14E) 2004-2005 86 HP/CV, 63 kw
Yamaha XV 1900 A Midnight Star (VP231) 2006 90,3 HP/CV, 66,4 kw
Yamaha XV 1900 A Midnight Star (VP231) 2007 90,3 HP/CV, 66,4 kw
Yamaha XV 1900 A Midnight Star (VP231) 2008 90,3 HP/CV, 66,4 kw
Yamaha XV 1900 A Midnight Star (VP231) 2009-2010 90,3 HP/CV, 66,4 kw
Yamaha XV 1900 A Midnight Star (VP231) 2009-2010 90,3 HP/CV, 66,4 kw
Yamaha XV 1900 A Midnight Star (VP234) 2011 90,3 HP/CV, 66,4 kw
Yamaha XV 1900 A Midnight Star (VP237) 2012 90,3 HP/CV, 66,4 kw
Yamaha XV 1900 A Midnight Star (VP237) 2013-2014 90,3 HP/CV, 66,4 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star (4VR) 1997 40 HP/CV, 29 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star (4XR) 1997 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star (4XR) 1997 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star (4VR) 1997 40 HP/CV, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star (4VR) 1998 40 HP/CV, 29 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic (VM025) 1998 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star (4XR) 1998 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic (VM022) 1998 40 HP/CV, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star (4VR) 1998 40 HP/CV, 29 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star (4XR) 1998 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star (4VR) 1998 40 HP/CV, 29 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star (4XR) 1998 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star (4VR) 1998 40 HP/CV, 29 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star (4XR) 1998 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star (4VR) 1999 40 HP/CV, 29 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic (VM022) 1999 40 HP/CV, 29 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic (VM025) 1999 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star (4XR) 1999 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star (4VR) 1999 40 HP/CV, 29 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star (4XR) 1999 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star (4VR) 1999 40 HP/CV, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star (4VR) 1999 40 HP/CV, 29 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star (4XR) 1999 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic (VM025) 2000 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic (VM022) 2000 40 HP/CV, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star (4VR) 2000 40 HP/CV, 29 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star (4XR) 2000 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star (4VR) 2000 40 HP/CV, 29 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star (4XR) 2000 34 HP/CV, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star (VM032) 2001 34 HP/CV, 25 kw
