STARTMOTOR REVISIE SET HONDA /KAWASAKI SMU9125
***ELECTRONICA NEMEN WIJ NIET RETOUR, CONTROLEER EERST OF JE DIT ONDERDEEL ECHT NODIG HEBT***
Fabr.nr: SMU9125
SKU: 700.09.92>700.28.57
OEM Ref.:
Complete kit om alle losse delen van de startmotor te vervangen,
***GEEN BODY OF ROTOR DELEN****
Aprilia Pegaso 650 i.e. Strada (VD000) 2005 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Strada (VD000) 2005 48 PK/PS/CV/HP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Strada (VD000) 2006 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Strada (VD000) 2006 48 PK/PS/CV/HP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Trail (VDA00) 2006 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Trail (VDA00) 2006 48 PK/PS/CV/HP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Factory (VDE00) 2007 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Factory (VDE00) 2007 48 PK/PS/CV/HP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Strada (VDB00) 2007 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Strada (VDB00) 2007 48 PK/PS/CV/HP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Trail (VDD00) 2007 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Trail (VDD00) 2007 48 PK/PS/CV/HP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Tundra (VD) 2007 48/34 PK/PS/CV/HP, 35/25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Factory (VDE00) 2008 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Factory (VDE00) 2008 48 PK/PS/CV/HP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Strada (VDB00) 2008 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Strada (VDB00) 2008 48 PK/PS/CV/HP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Trail (VDD00) 2008 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Trail (VDD00) 2008 48 PK/PS/CV/HP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Tundra (VD) 2008 48/34 PK/PS/CV/HP, 35/25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Factory (VDE00) 2009 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Factory (VDE00) 2009 48 PK/PS/CV/HP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Strada (VDB00) 2009 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Strada (VDB00) 2009 48 PK/PS/CV/HP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Trail (VDD00) 2009 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Trail (VDD00) 2009 48 PK/PS/CV/HP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Factory (VDE00) 2010 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Factory (VDE00) 2010 48 PK/PS/CV/HP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Strada (VDB00) 2010 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Strada (VDB00) 2010 48 PK/PS/CV/HP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Trail (VDD00) 2010 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Trail (VDD00) 2010 48 PK/PS/CV/HP, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Speichenrad (-) 2007 48 PK/PS/CV/HP, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Speichenrad (-) 2008 48 PK/PS/CV/HP, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Speichenrad (-) 2009 48 PK/PS/CV/HP, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Speichenrad (-) 2010 48 PK/PS/CV/HP, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Cafe Gussrad (-) 2010 48 PK/PS/CV/HP, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Cafe Gussrad (-) 2011 48 PK/PS/CV/HP, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Nieto Gussrad (-) 2011 48 PK/PS/CV/HP, 35 kw
Derbi Paddock 50 LC (-) 1998 4,5 PK/PS/CV/HP, 3,3 kw
Derbi Paddock 50 AC (-) 1998 4,6 PK/PS/CV/HP, 3,4 kw
Derbi Paddock 50 LC (-) 1999 4,5 PK/PS/CV/HP, 3,3 kw
Derbi Paddock 50 AC (-) 1999 4,6 PK/PS/CV/HP, 3,4 kw
Honda CB 600 F Hornet (PC34A) 1998 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda CB 600 F Hornet (PC34B) 1998 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Honda CB 600 F Hornet (PC34D) 1998 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet (PC34A) 1999 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda CB 600 F Hornet (PC34B) 1999 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Honda CB 600 F Hornet (PC34D) 1999 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet (PC34A) 2000 95 PK/PS/CV/HP, 70 kw
Honda CB 600 F Hornet (PC34B) 2000 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Honda CB 600 F Hornet (PC34D) 2000 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S (PC34E) 2000 95 PK/PS/CV/HP, 70 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S (PC34F) 2000 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S (PC34H) 2000 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet (PC34A) 2001 95 PK/PS/CV/HP, 70 kw
Honda CB 600 F Hornet (PC34B) 2001 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Honda CB 600 F Hornet (PC34D) 2001 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S (PC34E) 2001 95 PK/PS/CV/HP, 70 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S (PC34F) 2001 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S (PC34H) 2001 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet (PC36A) 2002 95 PK/PS/CV/HP, 70 kw
Honda CB 600 F Hornet (PC36B) 2002 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Honda CB 600 F Hornet (PC36D) 2002 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S (PC36E) 2002 95 PK/PS/CV/HP, 70 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S (PC36F) 2002 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S (PC36H) 2002 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S (PC36E) 2003 95 PK/PS/CV/HP, 70 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S (PC36F) 2003 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S (PC36H) 2003 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Honda CB 900 F Hornet (SC48B) 2002 109 PK/PS/CV/HP, 80 kw
Honda CB 1100 SF X-11 (SC42A) 2000 136 PK/PS/CV/HP, 100 kw
Honda CB 1100 SF X-11 (SC42A) 2001 136 PK/PS/CV/HP, 100 kw
Honda CB 1100 SF X-11 (SC42A) 2002 136 PK/PS/CV/HP, 100 kw
Honda CB 1100 SF X-11 (SC42A) 2003 136 PK/PS/CV/HP, 100 kw
Honda CBR 600 F (PC25) 1991 100 PK/PS/CV/HP, 74 kw
Honda CBR 600 F (PC25) 1991 27 PK/PS/CV/HP, 20 kw
Honda CBR 600 F (PC25) 1991 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Honda CBR 600 F (PC25) 1992 100 PK/PS/CV/HP, 74 kw
Honda CBR 600 F (PC25) 1992 27 PK/PS/CV/HP, 20 kw
Honda CBR 600 F (PC25) 1992 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Honda CBR 600 F (PC25) 1993 27 PK/PS/CV/HP, 20 kw
Honda CBR 600 F (PC25) 1993 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Honda CBR 600 F (PC25) 1993 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Honda CBR 600 F (PC25) 1994 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Honda CBR 600 F (PC25) 1994 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Honda CBR 600 F (PC25) 1994 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Honda CBR 600 F (PC31) 1995 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Honda CBR 600 F (PC31) 1995 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Honda CBR 600 F (PC31) 1995 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Honda CBR 600 F (PC31B) 1996 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Honda CBR 600 F (PC31C) 1996 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Honda CBR 600 F (PC31E) 1996 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Honda CBR 600 F (PC31B) 1997 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Honda CBR 600 F (PC31C) 1997 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Honda CBR 600 F (PC31E) 1997 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Honda CBR 600 F (PC31B) 1998 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Honda CBR 600 F (PC31C) 1998 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Honda CBR 600 F (PC31E) 1998 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC28) 1992 100 PK/PS/CV/HP, 74 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC28) 1992 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC28) 1993 100 PK/PS/CV/HP, 74 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC28) 1993 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC28) 1994 100 PK/PS/CV/HP, 74 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC28) 1994 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC28) 1995 100 PK/PS/CV/HP, 74 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC28) 1995 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC33D) 1996 100 PK/PS/CV/HP, 74 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC33A) 1997 128 PK/PS/CV/HP, 94 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC33D) 1997 100 PK/PS/CV/HP, 74 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC33A) 1998 128 PK/PS/CV/HP, 94 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC33D) 1998 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC33A) 1999 128 PK/PS/CV/HP, 94 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC33D) 1999 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC44B) 2000 147 PK/PS/CV/HP, 108 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC44B) 2001 147 PK/PS/CV/HP, 108 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC50A) 2002 150/151 PK/PS/CV/HP, 110/111 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC50B) 2002 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC50A) 2003 150/151 PK/PS/CV/HP, 110/111 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade (SC50B) 2003 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (SC35C) 1997 160 PK/PS/CV/HP, 118 kw
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (SC35D) 1997 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (SC35A) 1998 160 PK/PS/CV/HP, 118 kw
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (SC35D) 1998 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (SC35A) 1999 152 PK/PS/CV/HP, 112 kw
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (SC35G) 1999 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (SC35A) 2000 152 PK/PS/CV/HP, 112 kw
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (SC35G) 2000 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (SC35A) 2001 152 PK/PS/CV/HP, 112 kw
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (SC35A) 2002 152 PK/PS/CV/HP, 112 kw
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (SC35A) 2003 152 PK/PS/CV/HP, 112 kw
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (SC35A) 2004 152 PK/PS/CV/HP, 112 kw
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (SC35A) 2005 152 PK/PS/CV/HP, 112 kw
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (SC35A) 2006 152 PK/PS/CV/HP, 112 kw
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (SC35A) 2007 152 PK/PS/CV/HP, 112 kw
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (SC35A) 2008 152 PK/PS/CV/HP, 112 kw
Honda SXS 700 M2 Pioneer 2 Personen (VE02D) 2017
Honda SXS 700 M4 Pioneer 4 Personen (VE02A) 2017
Honda SXS 700 M2 Pioneer 2 Personen (VE02D) 2018
Honda SXS 700 M4 Pioneer 4 Personen (VE02A) 2018
Honda SXS 700 M2 Pioneer 2 Personen (VE02D) 2019
Honda SXS 700 M4 Pioneer 4 Personen (VE02A) 2019
Honda SXS 700 M2 Pioneer 2 Personen (VE02D) 2020
Honda SXS 700 M4 Pioneer 4 Personen (VE02A) 2020
Honda SXS 700 M2 Pioneer 2 Personen (VE02D) 2021
Honda SXS 700 M4 Pioneer 4 Personen (VE02A) 2021
Honda SXS 700 M2 Pioneer 2 Personen (VE02D) 2022
Honda SXS 700 M4 Pioneer 4 Personen (VE02A) 2022
Honda TRX 650 FA Fourtrax Rincon AT (TE28U) 2003 31 PK/PS/CV/HP, 22,8 kw
Honda TRX 650 FA Fourtrax Rincon AT (TE28U) 2004 31 PK/PS/CV/HP, 22,8 kw
Honda TRX 650 FA Fourtrax Rincon AT (TE28U) 2005 31 PK/PS/CV/HP, 22,8 kw
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT (TE33U) 2006 33,8 PK/PS/CV/HP, 24,8 kw
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT (TE33U) 2007 33,8 PK/PS/CV/HP, 24,8 kw
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT (TE33U) 2008 33,8 PK/PS/CV/HP, 24,8 kw
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT (TE33U) 2009 33,8 PK/PS/CV/HP, 24,8 kw
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT (TE33E) 2010 33,8 PK/PS/CV/HP, 24,8 kw
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT (TE33E) 2011 33,8 PK/PS/CV/HP, 24,8 kw
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT (TE33E) 2012 33,8 PK/PS/CV/HP, 24,8 kw
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT (TE33E) 2013 33,8 PK/PS/CV/HP, 24,8 kw
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT (TE33E) 2014 33,8 PK/PS/CV/HP, 24,8 kw
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT (TE33E) 2015 33,8 PK/PS/CV/HP, 24,8 kw
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT (TE33E) 2016 33,8 PK/PS/CV/HP, 24,8 kw
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT (TE33E) 2017 33,8 PK/PS/CV/HP, 24,8 kw
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT (TE33E) 2018
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT (TE33E) 2019
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT (TE33E) 2020
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT (TE33E) 2021
Honda VTR 1000 F Fire Storm (SC36B) 1997 110 PK/PS/CV/HP, 81 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm (SC36D) 1997 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm (SC36B) 1998 110 PK/PS/CV/HP, 81 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm (SC36D) 1998 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm (SC36B) 1999 110 PK/PS/CV/HP, 81 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm (SC36D) 1999 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm (SC36B) 2000 110 PK/PS/CV/HP, 81 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm (SC36D) 2000 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm (SC36A) 2001 110 PK/PS/CV/HP, 81 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm (SC36B) 2001 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm (SC36A) 2002 110 PK/PS/CV/HP, 81 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm (SC36B) 2002 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm (SC36B) 2003 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm (SC36C) 2003 110 PK/PS/CV/HP, 81 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm (SC36B) 2004 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm (SC36C) 2004 110 PK/PS/CV/HP, 81 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm (SC36C) 2005 106 PK/PS/CV/HP, 78 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm (SC36C) 2006 106 PK/PS/CV/HP, 78 kw
Honda XL 1000 V Varadero (SD01A) 1999 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda XL 1000 V Varadero (SD01A) 2000 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda XL 1000 V Varadero (SD02A) 2001 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda XL 1000 V Varadero (SD02A) 2002 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda XL 1000 V Varadero (SD02A) 2003 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda XL 1000 V Varadero (SD02B) 2003 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda XL 1000 V Varadero (SD02A) 2004 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda XL 1000 V Varadero (SD02B) 2004 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda XL 1000 VA Varadero ABS (SD02C) 2004 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda XL 1000 VA Varadero ABS (SD02D) 2004 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda XL 1000 V Varadero (SD02A) 2005 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda XL 1000 V Varadero (SD02B) 2005 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda XL 1000 VA Varadero ABS (SD02C) 2005 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda XL 1000 VA Varadero ABS (SD02D) 2005 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda XL 1000 V Varadero (SD02B) 2006 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda XL 1000 VA Varadero ABS (SD02C) 2006 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda XL 1000 VA Varadero ABS (SD02D) 2006 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda XL 1000 V Varadero (SD02A) 2007 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda XL 1000 VA Varadero ABS (SD02C) 2007 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda XL 1000 V Varadero (SD02A) 2008 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda XL 1000 VA Varadero ABS (SD02C) 2008 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda XL 1000 V Varadero (SD02A) 2009 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda XL 1000 VA Varadero ABS (SD02C) 2009 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda XL 1000 V Varadero (SD02A) 2010 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda XL 1000 VA Varadero ABS (SD02C) 2010 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda XL 1000 V Varadero (SD03A) 2011 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda XL 1000 VA Varadero ABS (SD03B) 2011 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda XL 1000 V Varadero (SD03A) 2012 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda XL 1000 VA Varadero ABS (SD03B) 2012 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda XL 1000 V Varadero (SD03A) 2013 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Honda XL 1000 VA Varadero ABS (SD03B) 2013 94 PK/PS/CV/HP, 69 kw
Polaris Ranger 700 XP 4WD (-) 2006 40 PK/PS/CV/HP, 29,4 kw
Polaris Ranger 700 6WD (-) 2006 40 PK/PS/CV/HP, 29,4 kw
Polaris Ranger 700 XP 4WD (-) 2007 40 PK/PS/CV/HP, 29,4 kw
Polaris Ranger 700 6WD (-) 2007 40 PK/PS/CV/HP, 29,4 kw
Polaris Ranger 700 XP 4WD (-) 2008 40 PK/PS/CV/HP, 29,4 kw
Polaris Ranger 700 6WD (-) 2008 40 PK/PS/CV/HP, 29,4 kw
Polaris Ranger 700 Crew 4WD (-) 2008 40 PK/PS/CV/HP, 29,4 kw
Polaris Ranger 700 XP 4WD (-) 2009 40,5 PK/PS/CV/HP, 29,8 kw
Polaris Ranger 700 HD 4WD (-) 2009 40,5 PK/PS/CV/HP, 29,8 kw
Polaris Ranger 700 6WD (-) 2009 40,5 PK/PS/CV/HP, 29,8 kw
Polaris Ranger 700 Crew 4WD (-) 2009 40,5 PK/PS/CV/HP, 29,8 kw
Polaris Ranger 800 XP EFI 4WD (-) 2010 46,4 PK/PS/CV/HP, 34,1 kw
Polaris Ranger 800 HD EFI 4WD EPK/PS/CV/HP (-) 2010 40 PK/PS/CV/HP, 29,4 kw
Polaris Ranger 800 XP EFI 4WD EPK/PS/CV/HP (-) 2010 46,4 PK/PS/CV/HP, 34,1 kw
Polaris Ranger 800 EFI 6WD (-) 2010
Polaris Ranger 800 EFI Crew 4WD (-) 2010 40 PK/PS/CV/HP, 29,4 kw
Polaris Ranger 800 XP H.O. EFI 4WD (-) 2011 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Polaris Ranger 800 HD EFI 4WD EPK/PS/CV/HP (-) 2011 40 PK/PS/CV/HP, 29,4 kw
Polaris Ranger 800 XP H.O. EFI 4WD EPK/PS/CV/HP (-) 2011 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Polaris Ranger 800 EFI 6WD (-) 2011
Polaris Ranger 800 EFI Crew 4WD (-) 2011 40 PK/PS/CV/HP, 29,4 kw
Polaris Ranger 800 EFI Crew 4WD EPK/PS/CV/HP (-) 2011 40 PK/PS/CV/HP, 29,4 kw
Polaris Ranger 800 XP H.O. EFI 4WD (-) 2012 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Polaris Ranger 800 HD EFI 4WD EPK/PS/CV/HP (-) 2012 40/20 PK/PS/CV/HP, 29,4 /15 kw
Polaris Ranger 800 XP H.O. EFI 4WD EPK/PS/CV/HP (-) 2012 50/20 PK/PS/CV/HP, 37/15 kw
Polaris Ranger 800 EFI 6WD (-) 2012
Polaris Ranger 800 EFI Crew 4WD (-) 2012 40 PK/PS/CV/HP, 29,4 kw
Polaris Ranger 800 EFI Crew 4WD EPK/PS/CV/HP (-) 2012 40 PK/PS/CV/HP, 29,4 kw
Polaris Ranger 800 EFI 4WD Full Size EPK/PS/CV/HP (-) 2013 50 PK/PS/CV/HP, 36,9 kw
Polaris Ranger 800 EFI 4WD Mid-Size EPK/PS/CV/HP (-) 2013 50 PK/PS/CV/HP, 36,9 kw
Polaris Ranger 800 EFI 6WD (-) 2013 39,5 PK/PS/CV/HP, 29 kw
Polaris Ranger 800 EFI Crew 4WD (-) 2013 39,5 PK/PS/CV/HP, 29 kw
Polaris Ranger 800 EFI 4WD Mid-Size (-) 2014 50 PK/PS/CV/HP, 36,9 kw
Polaris Ranger 800 EFI 6WD (-) 2014 39,5 PK/PS/CV/HP, 29 kw
Polaris Ranger 800 EFI Crew 4WD (-) 2014 50 PK/PS/CV/HP, 36,9 kw
Polaris Ranger 800 EFI 6WD (-) 2015 39,5 PK/PS/CV/HP, 29 kw
Polaris Ranger 800 EFI 6WD (-) 2016 40 PK/PS/CV/HP, 29,4 kw
Polaris Ranger 800 EFI 6WD (-) 2017 40 PK/PS/CV/HP, 29,4 kw
Polaris RZR 800 EFI 4WD (-) 2008
Polaris RZR 800 EFI 4WD (-) 2009
Polaris RZR 800 S H.O. EFI 4WD (-) 2009 20,4 PK/PS/CV/HP, 15 kw
Polaris RZR 800 S H.O. EFI 4WD (-) 2010
Polaris RZR 800 EFI 4WD (-) 2010
Polaris RZR 800 4 H.O. EFI 4WD (-) 2011
Polaris RZR 800 H.O. EFI 4WD (-) 2011
Polaris RZR 800 S H.O. EFI 4WD (-) 2011 53 PK/PS/CV/HP, 39 kw
Polaris RZR 800 H.O. EFI 4WD (-) 2012
Polaris RZR 800 S H.O. EFI 4WD (-) 2012 20 PK/PS/CV/HP, 15 kw
Polaris RZR 800 4 H.O. EFI 4WD (-) 2012 20 PK/PS/CV/HP, 15 kw
Polaris RZR 800 S H.O. EFI International 4WD (-) 2013 54 PK/PS/CV/HP, 39,8 kw
Polaris RZR 800 S H.O. EFI International 4WD (-) 2014 53,4 PK/PS/CV/HP, 39,3 kw
Polaris Sportsman 600 4WD (-) 2003
Polaris Sportsman 600 4WD (-) 2004
Polaris Sportsman 600 4WD (-) 2005
Polaris Sportsman 700 4WD (-) 2002
Polaris Sportsman 700 4WD (-) 2003
Polaris Sportsman 700 4WD (-) 2004
Polaris Sportsman 700 EFI 4WD (-) 2005 39,4 PK/PS/CV/HP, 29 kw
Polaris Sportsman 700 4WD (-) 2005 39,4 PK/PS/CV/HP, 29 kw
Polaris Sportsman 700 4WD (-) 2006
Polaris Sportsman 700 EFI 4WD (-) 2006
Polaris Sportsman 700 X2 EFI 4WD (-) 2008
Polaris Sportsman 800 EFI 4WD (-) 2005
Polaris Sportsman 800 EFI 4WD (-) 2006
Polaris Sportsman 800 EFI 4WD (-) 2007
Polaris Sportsman 800 EFI 4WD (-) 2008
Polaris Sportsman 800 EFI Touring 4WD (-) 2008 51,7 PK/PS/CV/HP, 38 kw
Polaris Sportsman 800 X2 EFI 4WD (-) 2009
Polaris Sportsman 800 EFI 4WD (-) 2009
Polaris Sportsman 800 EFI Big Boss 6WD (-) 2009
Polaris Sportsman 800 EFI Touring 4WD (-) 2009 51,7 PK/PS/CV/HP, 38 kw
Polaris Sportsman 800 EFI 4WD (-) 2010
Polaris Sportsman 800 EFI Big Boss 6WD (-) 2010
Polaris Sportsman 800 EFI 4WD (-) 2011
Polaris Sportsman 800 EFI Big Boss 6WD (-) 2011
Polaris Sportsman 800 EFI 4WD (-) 2012
Polaris Sportsman 800 EFI Big Boss Forest 6WD (-) 2012
Polaris Sportsman 800 H.O. EFI Big Boss Forest 6WD (-) 2013 51,7 PK/PS/CV/HP, 38 kw
Polaris Sportsman 800 H.O. EFI Forest 4WD (-) 2013 55,8 PK/PS/CV/HP, 41 kw
Polaris Sportsman 800 H.O. EFI Big Boss Forest 6WD (-) 2014 51,7 PK/PS/CV/HP, 38 kw
Polaris Sportsman 800 H.O. EFI Forest 4WD (-) 2014 55 PK/PS/CV/HP, 40,4 kw
Polaris Sportsman 800 H.O. EFI Big Boss Forest 6WD (-) 2015 51,7 PK/PS/CV/HP, 38 kw
Polaris Sportsman 800 H.O. EFI Big Boss Forest 6WD (-) 2016 51 PK/PS/CV/HP, 37,5 kw
Yamaha MT-03 660 H (RM021) 2006 45 PK/PS/CV/HP, 33 kw