Nederlands  English  

Welkom bij Roukama Japparts, jouw onderdelen specialist voor Motorfietsen!
Wij leveren alles op het gebied van motoronderdelen, nieuw, gebruikt maar ook originele nieuwe onderdelen!

Selecteer Motor


STARTMOTOR REPARATIE SET HO/KAW/SU/YAM SMU9102


€19.95


In winkelwagentje:


STARTMOTOR REVISIE SET SUZUKI & YAMAHA SMU9102

***ELECTRONICA NEMEN WIJ NIET RETOUR, CONTROLEER EERST OF JE DIT ONDERDEEL ECHT NODIG HEBT***

Fabr.nr: SMU9102
SKU: 700.09.89
OEM Ref.: 

Complete kit om alle losse delen van de startmotor te vervangen,

***GEEN BODY OF ROTOR DELEN****

Past oa :

Cagiva Raptor 650 (M210) 2001 72/34 PK/PS/CV/HP, 53/25 kw
Cagiva Raptor 650 (M210) 2002 72/34 PK/PS/CV/HP, 53/25 kw
Cagiva Raptor 650 (M210) 2003 72/34 PK/PS/CV/HP, 53/25 kw
Cagiva Raptor 650 (M210) 2004 72/34 PK/PS/CV/HP, 53/25 kw
Cagiva Raptor 650 i.e. (M210AC5/M220AA5) 2005 73/34 PK/PS/CV/HP, 55/25 kw
Cagiva Raptor 650 i.e. (M210AC5/M220AA5) 2006 73/34 PK/PS/CV/HP, 55/25 kw
Cagiva Raptor 650 i.e. (M210AC5/M220AA5) 2007 73/34 PK/PS/CV/HP, 55/25 kw
Cagiva Raptor 650 i.e. (M210AC5/M220AA5) 2008 73/34 PK/PS/CV/HP, 55/25 kw
Cagiva V-Raptor 650 (M211) 2001 72/34 PK/PS/CV/HP, 53/25 kw
Cagiva V-Raptor 650 (M211) 2002 72/34 PK/PS/CV/HP, 53/25 kw
Cagiva V-Raptor 650 (M211) 2003 72/34 PK/PS/CV/HP, 53/25 kw
Cagiva V-Raptor 650 (M211) 2004 73/34 PK/PS/CV/HP, 55/25 kw
Cagiva V-Raptor 650 (M211) 2005 73/34 PK/PS/CV/HP, 55/25 kw
Honda CB-1 400 F (NC270) 1989 56/50/27 PK/PS/CV/HP, 41/37/20 kw
Honda CB-1 400 F (NC271) 1989 56/50/27 PK/PS/CV/HP, 41/37/20 kw
Honda CB-1 400 F (NC270) 1990 56/50/27 PK/PS/CV/HP, 41/37/20 kw
Honda CB-1 400 F (NC271) 1990 56/50/27 PK/PS/CV/HP, 41/37/20 kw
Honda CBR 600 F (PC19) 1987 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Honda CBR 600 F (PC19) 1987 85 PK/PS/CV/HP, 63 kw
Honda CBR 600 F (PC19) 1988 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Honda CBR 600 F (PC19) 1988 85 PK/PS/CV/HP, 63 kw
Honda CBR 600 F (PC23) 1989 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Honda CBR 600 F (PC23) 1989 93 PK/PS/CV/HP, 68 kw
Honda CBR 600 F (PC23) 1990 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Honda CBR 600 F (PC23) 1990 93 PK/PS/CV/HP, 68 kw
Honda FMX 650 (RD12A) 2005 38 PK/PS/CV/HP, 28 kw
Honda FMX 650 (RD12B) 2005 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Honda FMX 650 (RD12A) 2006 38 PK/PS/CV/HP, 28 kw
Honda FMX 650 (RD12B) 2006 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Honda FMX 650 (RD12A) 2007 38 PK/PS/CV/HP, 28 kw
Honda FMX 650 (RD12B) 2007 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Honda FX 650 Vigor (RD09A) 1999 39 PK/PS/CV/HP, 29 kw
Honda FX 650 Vigor (RD09C) 1999 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Honda FX 650 Vigor (RD09A) 2000 39 PK/PS/CV/HP, 29 kw
Honda FX 650 Vigor (RD09C) 2000 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Honda NX 650 Dominator Ritzel grobverzahnt (RD02) 1988 27 PK/PS/CV/HP, 20 kw
Honda NX 650 Dominator Ritzel grobverzahnt (RD02) 1988 45 PK/PS/CV/HP, 33 kw
Honda NX 650 Dominator Ritzel feinverzahnt (RD02) 1989 45 PK/PS/CV/HP, 33 kw
Honda NX 650 Dominator (RD02) 1990 27 PK/PS/CV/HP, 20 kw
Honda NX 650 Dominator (RD02) 1990 27 PK/PS/CV/HP, 20 kw
Honda NX 650 Dominator (RD02) 1990 45 PK/PS/CV/HP, 33 kw
Honda NX 650 Dominator (RD02) 1990 45 PK/PS/CV/HP, 33 kw
Honda NX 650 Dominator (RD02) 1991 27 PK/PS/CV/HP, 20 kw
Honda NX 650 Dominator (RD02) 1991 44 PK/PS/CV/HP, 32 kw
Honda NX 650 Dominator (RD02) 1992 27 PK/PS/CV/HP, 20 kw
Honda NX 650 Dominator (RD02) 1992 44 PK/PS/CV/HP, 32 kw
Honda NX 650 Dominator (RD02) 1993 27 PK/PS/CV/HP, 20 kw
Honda NX 650 Dominator (RD02) 1993 44 PK/PS/CV/HP, 32 kw
Honda NX 650 Dominator (RD02) 1994 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Honda NX 650 Dominator (RD02) 1994 44 PK/PS/CV/HP, 32 kw
Honda NX 650 Dominator (RD087) 1995 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Honda NX 650 Dominator (RD087) 1995 44 PK/PS/CV/HP, 32 kw
Honda NX 650 Dominator (RD08A) 1996 44 PK/PS/CV/HP, 32 kw
Honda NX 650 Dominator (RD08B) 1996 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Honda NX 650 Dominator (RD08A) 1997 44 PK/PS/CV/HP, 32 kw
Honda NX 650 Dominator (RD08B) 1997 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Honda NX 650 Dominator (RD08A) 1998 44 PK/PS/CV/HP, 32 kw
Honda NX 650 Dominator (RD08B) 1998 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Honda NX 650 Dominator (RD08A) 1999 44 PK/PS/CV/HP, 32 kw
Honda NX 650 Dominator (RD08B) 1999 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Honda NX 650 Dominator (RD08A) 2000 44 PK/PS/CV/HP, 32 kw
Honda NX 650 Dominator (RD08B) 2000 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Honda SLR 650 (RD09A) 1997 39 PK/PS/CV/HP, 29 kw
Honda SLR 650 (RD09C) 1997 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Honda SLR 650 (RD09A) 1998 39 PK/PS/CV/HP, 29 kw
Honda SLR 650 (RD09C) 1998 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Honda XR 650 L (RD062) 1993 42 PK/PS/CV/HP, 31 kw
Honda XR 650 L (RD062) 1994 42 PK/PS/CV/HP, 31 kw
Honda XR 650 L (RD062) 1995 42 PK/PS/CV/HP, 31 kw
Honda XR 650 L (RD062) 1996 42 PK/PS/CV/HP, 31 kw
Kawasaki GPZ 750 Uni Trak (ZX750A) 1985 87 PK/PS/CV/HP, 64 kw
Kawasaki Z 750 GP Uni Trak (ZX750A) 1983 87 PK/PS/CV/HP, 64 kw
Kawasaki Z 750 GP Uni Trak (ZX750A) 1984 87 PK/PS/CV/HP, 64 kw
Kawasaki ZR 750 Zephyr (ZR750C) 1991 72/50/27 PK/PS/CV/HP, 53/37/20 kw
Kawasaki ZR 750 Zephyr (ZR750C) 1992 72/50/27 PK/PS/CV/HP, 53/37/20 kw
Kawasaki ZR 750 Zephyr (ZR750C) 1993 72/50/27 PK/PS/CV/HP, 53/37/20 kw
Kawasaki ZR 750 Zephyr (ZR750C) 1994 72/50/34 PK/PS/CV/HP, 53/37/25 kw
Kawasaki ZR 750 Zephyr (ZR750C) 1995 72/50/34 PK/PS/CV/HP, 53/37/25 kw
Kawasaki ZR 750 Zephyr (ZR750D) 1996 76/50/34 PK/PS/CV/HP, 56/37/25 kw
Kawasaki ZR 750 Zephyr (ZR750D) 1997 76/50/34 PK/PS/CV/HP, 56/37/25 kw
Kawasaki ZR 750 Zephyr (ZR750D) 1998 76/50/34 PK/PS/CV/HP, 56/37/25 kw
Kawasaki ZR 750 Zephyr (ZR750D) 1999 76/50/34 PK/PS/CV/HP, 56/37/25 kw
Kawasaki ZR-7 750 (ZR750FFA) 1999 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Kawasaki ZR-7 750 (ZR750FFA) 1999 76 PK/PS/CV/HP, 56 kw
Kawasaki ZR-7 750 (ZR750FFA) 2000 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Kawasaki ZR-7 750 (ZR750FFA) 2000 76 PK/PS/CV/HP, 56 kw
Kawasaki ZR-7 750 (ZR750FFA) 2001 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Kawasaki ZR-7 750 (ZR750FFA) 2001 76 PK/PS/CV/HP, 56 kw
Kawasaki ZR-7 750 (ZR750FHA) 2001 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Kawasaki ZR-7 750 (ZR750FHA) 2001 76 PK/PS/CV/HP, 56 kw
Kawasaki ZR-7 750 (ZR750FFA) 2002 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Kawasaki ZR-7 750 (ZR750FFA) 2002 76 PK/PS/CV/HP, 56 kw
Kawasaki ZR-7 750 (ZR750FHA) 2002 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Kawasaki ZR-7 750 (ZR750FHA) 2002 76 PK/PS/CV/HP, 56 kw
Kawasaki ZR-7 750 (ZR750FFA) 2003 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Kawasaki ZR-7 750 (ZR750FFA) 2003 76 PK/PS/CV/HP, 56 kw
Kawasaki ZR-7 750 (ZR750FHA) 2003 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Kawasaki ZR-7 750 (ZR750FHA) 2003 76 PK/PS/CV/HP, 56 kw
Kawasaki ZR-7 750 (ZR750FFA) 2004 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Kawasaki ZR-7 750 (ZR750FFA) 2004 76 PK/PS/CV/HP, 56 kw
Kawasaki ZR-7 750 (ZR750FHA) 2004 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Kawasaki ZR-7 750 (ZR750FHA) 2004 76 PK/PS/CV/HP, 56 kw
Suzuki GSX 600 FU2 (GN72B) 1988 27 PK/PS/CV/HP, 20 kw
Suzuki GSX 600 FU (GN72B) 1988 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Suzuki GSX 600 F (GN72B) 1988 86 PK/PS/CV/HP, 63 kw
Suzuki GSX 600 FU2 (GN72B) 1989 27 PK/PS/CV/HP, 20 kw
Suzuki GSX 600 FU (GN72B) 1989 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Suzuki GSX 600 F (GN72B) 1989 86 PK/PS/CV/HP, 63 kw
Suzuki GSX 600 FU2 (GN72B) 1990 27 PK/PS/CV/HP, 20 kw
Suzuki GSX 600 FU (GN72B) 1990 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Suzuki GSX 600 F (GN72B) 1990 86 PK/PS/CV/HP, 63 kw
Suzuki GSX 600 FU2 (GN72B) 1991 27 PK/PS/CV/HP, 20 kw
Suzuki GSX 600 FU (GN72B) 1991 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Suzuki GSX 600 F (GN72B) 1991 86 PK/PS/CV/HP, 63 kw
Suzuki GSX 600 FU2 (GN72B) 1992 27 PK/PS/CV/HP, 20 kw
Suzuki GSX 600 FU (GN72B) 1992 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Suzuki GSX 600 F (GN72B) 1992 86 PK/PS/CV/HP, 63 kw
Suzuki GSX 600 FU2 (GN72B) 1993 27 PK/PS/CV/HP, 20 kw
Suzuki GSX 600 FU (GN72B) 1993 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Suzuki GSX 600 F (GN72B) 1993 86 PK/PS/CV/HP, 63 kw
Suzuki GSX 600 FU2 (GN72B) 1994 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Suzuki GSX 600 FU (GN72B) 1994 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Suzuki GSX 600 F (GN72B) 1994 86 PK/PS/CV/HP, 63 kw
Suzuki GSX 600 FU2 (GN72B) 1995 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Suzuki GSX 600 FU (GN72B) 1995 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Suzuki GSX 600 F (GN72B) 1995 86 PK/PS/CV/HP, 63 kw
Suzuki GSX 600 FU2 (GN72B) 1996 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Suzuki GSX 600 FU (GN72B) 1996 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Suzuki GSX 600 F (GN72B) 1996 86 PK/PS/CV/HP, 63 kw
Suzuki GSX 600 FU2 (GN72B) 1997 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Suzuki GSX 600 FU (GN72B) 1997 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Suzuki GSX 600 F (GN72B) 1997 86 PK/PS/CV/HP, 63 kw
Suzuki GSX 750 Inazuma (AE1213) 1998 86 PK/PS/CV/HP, 63 kw
Suzuki GSX 750 Inazuma (AE1213) 1999 86 PK/PS/CV/HP, 63 kw
Suzuki GSX 750 Inazuma (AE1213) 2000 86 PK/PS/CV/HP, 63 kw
Suzuki GSX 750 Inazuma (AE1213) 2001 86 PK/PS/CV/HP, 63 kw
Suzuki GSX 750 Inazuma (AE1213) 2002 86 PK/PS/CV/HP, 63 kw
Suzuki GSX 750 Inazuma (AE1213) 2003 86 PK/PS/CV/HP, 63 kw
Suzuki GSX-R 1100 (GU74CD) 1986 100 PK/PS/CV/HP, 74 kw
Suzuki GSX-R 1100 (GU74CD) 1987 100 PK/PS/CV/HP, 74 kw
Suzuki GSX-R 1100 (GU74CD) 1988 100 PK/PS/CV/HP, 74 kw
Suzuki VZ 800 Marauder (AF1112) 1997 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Suzuki VZ 800 Marauder (AF1112) 1998 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Suzuki VZ 800 Marauder (AF1112) 1999 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Suzuki VZ 800 Marauder (AF1112) 2000 53 PK/PS/CV/HP, 39 kw
Suzuki VZ 800 Marauder (AF1112) 2001 53 PK/PS/CV/HP, 39 kw
Suzuki VZ 800 Marauder (AF1112) 2002 53 PK/PS/CV/HP, 39 kw
Suzuki VZ 800 Marauder (AF1112) 2003 53 PK/PS/CV/HP, 39 kw
Yamaha FZR 400 RR (3TJ) 1990 65 PK/PS/CV/HP, 48 kw
Yamaha FZR 400 RR (3TJ) 1991 65 PK/PS/CV/HP, 48 kw
Yamaha FZR 400 RRSP (3TJ) 1992 72 PK/PS/CV/HP, 53 kw
Yamaha FZR 400 RR (4DX) 1992 65 PK/PS/CV/HP, 48 kw
Yamaha FZR 400 RRSP (3TJ) 1993 72 PK/PS/CV/HP, 53 kw
Yamaha FZR 400 RRSP (3TJ) 1994 72 PK/PS/CV/HP, 53 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis (3HE) 1989 91 PK/PS/CV/HP, 67 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis (3RG) 1989 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis (3RH) 1989 27 PK/PS/CV/HP, 20 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis (3HE) 1990 91 PK/PS/CV/HP, 67 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis (3RG) 1990 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis (3RH) 1990 27 PK/PS/CV/HP, 20 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis (3HE) 1991 91 PK/PS/CV/HP, 67 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis (3RG) 1991 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis (3RH) 1991 27 PK/PS/CV/HP, 20 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis (3HE) 1992 91 PK/PS/CV/HP, 67 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis (3RG) 1992 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis (3RH) 1992 27 PK/PS/CV/HP, 20 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis (3HE) 1993 91 PK/PS/CV/HP, 67 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis (3RG) 1993 50 PK/PS/CV/HP, 37 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis (3RH) 1993 27 PK/PS/CV/HP, 20 kw
Yamaha FZR 600 RH Genesis (4JH) 1994 100 PK/PS/CV/HP, 74 kw
Yamaha FZR 600 RM Genesis (4JH) 1994 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Yamaha FZR 600 RN Genesis (4MH) 1994 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Yamaha FZR 600 RH Genesis (4JH) 1995 100 PK/PS/CV/HP, 74 kw
Yamaha FZR 600 RM Genesis (4JH) 1995 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Yamaha FZR 600 RN Genesis (4MH) 1995 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Yamaha FZS 600 H Fazer (RJ021) 1998 95 PK/PS/CV/HP, 70 kw
Yamaha FZS 600 N Fazer (RJ022) 1998 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Yamaha FZS 600 H Fazer (RJ021) 1999 95 PK/PS/CV/HP, 70 kw
Yamaha FZS 600 N Fazer (RJ022) 1999 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Yamaha FZS 600 H Fazer (RJ021) 2000 95 PK/PS/CV/HP, 70 kw
Yamaha FZS 600 SH Fazer (RJ021) 2000 95 PK/PS/CV/HP, 70 kw
Yamaha FZS 600 SN Fazer (RJ022) 2000 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Yamaha FZS 600 N Fazer (RJ022) 2000 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Yamaha FZS 600 SH Fazer (RJ021) 2001 95 PK/PS/CV/HP, 70 kw
Yamaha FZS 600 H Fazer (RJ021) 2001 95 PK/PS/CV/HP, 70 kw
Yamaha FZS 600 N Fazer (RJ022) 2001 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Yamaha FZS 600 SN Fazer (RJ022) 2001 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Yamaha FZS 600 H Fazer (RJ025) 2002 95 PK/PS/CV/HP, 70 kw
Yamaha FZS 600 N Fazer (RJ026) 2002 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Yamaha FZS 600 H Fazer (RJ025) 2003 95 PK/PS/CV/HP, 70 kw
Yamaha FZS 600 N Fazer (RJ026) 2003 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Yamaha YBR 250 (RG021) 2007 21 PK/PS/CV/HP, 15,7 kw
Yamaha YBR 250 (RG021) 2008 21 PK/PS/CV/HP, 15,7 kw
Yamaha YBR 250 (RG021) 2009 21 PK/PS/CV/HP, 15,7 kw
Yamaha YBR 250 (RG021) 2010 21 PK/PS/CV/HP, 15,7 kw
Yamaha YBR 250 (RG021) 2011 21 PK/PS/CV/HP, 15,7 kw
Yamaha YBR 250 (RG021) 2012 21 PK/PS/CV/HP, 15,7 kw
Yamaha YBR 250 (RG021) 2013 21 PK/PS/CV/HP, 15,7 kw
Yamaha YFM 350 A Bruin 2WD (AH10W) 2004 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWA Bruin 4WD (AH09W) 2004 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 A Bruin 2WD (AH10W) 2005 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWA Bruin 4WD (-) 2005 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWA Bruin 4WD (AH13W) 2005 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 A Bruin 2WD (AH10W) 2006 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWA Bruin 4WD (AH13W) 2006 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 AS Wolverine 2WD (AH14W) 2006 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 A Grizzly 2WD (-) 2007 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD (-) 2007 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWAN Grizzly IRS 4WD (AH15W) 2007 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 AS Wolverine 2WD (AH14W) 2007 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 A Grizzly 2WD (-) 2008 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 A Grizzly 2WD (AH10W) 2008 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD (-) 2008 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD (AH13W) 2008 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD (AH21W) 2008 22/14 PK/PS/CV/HP, 16/10 kw
Yamaha YFM 350 A Grizzly 4WD (AH22W) 2008 22/14 PK/PS/CV/HP, 16/10 kw
Yamaha YFM 350 FWAN Grizzly IRS 4WD (AH15W) 2008 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 AS Wolverine 2WD (AH14W) 2008 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 A Grizzly 2WD (AH10W) 2009 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD (AH13W) 2009 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD (AH21W) 2009 22/14 PK/PS/CV/HP, 16/10 kw
Yamaha YFM 350 A Grizzly 4WD (AH22W) 2009 22/14 PK/PS/CV/HP, 16/10 kw
Yamaha YFM 350 FWAN Grizzly IRS 4WD (AH15W) 2009 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 AS Wolverine 2WD (AH14W) 2009 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 A Grizzly 2WD (-) 2010 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD (AH13W) 2010 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD (AH21W) 2010 22/14 PK/PS/CV/HP, 16/10 kw
Yamaha YFM 350 A Grizzly 4WD (AH22W) 2010 22/14 PK/PS/CV/HP, 16/10 kw
Yamaha YFM 350 FWAN Grizzly IRS 4WD (AH15W) 2010 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 A Grizzly 2WD (AH10W) 2011 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD (AH13W) 2011 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD (AH21W) 2011 22/14 PK/PS/CV/HP, 16/10 kw
Yamaha YFM 350 A Grizzly 4WD (AH22W) 2011 22/14 PK/PS/CV/HP, 16/10 kw
Yamaha YFM 350 FWAN Grizzly IRS 4WD (AH15W) 2011 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD (AH13W) 2012 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD (AH13W) 2013 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD (AH21W) 2013 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 A Grizzly 2WD (AH10W) 2014 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD (AH13W) 2014 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD (AH21W) 2014 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 A Grizzly 2WD (AH10W) 2015 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD (AH13W) 2015 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 A Grizzly 2WD (AH10W) 2016 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD (AH13W) 2016 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 A Grizzly 2WD (AH10W) 2017 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD (AH13W) 2017 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 A Grizzly 2WD (AH10W) 2018 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD (AH13W) 2018 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 A Grizzly 2WD (AH10W) 2019 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD (AH13W) 2019 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 A Grizzly 2WD (AH10W) 2020 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD (AH13W) 2020 22 PK/PS/CV/HP, 16 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat (4TV) 1996 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat (4TV) 1996 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Yamaha YZF 600 RN Thundercat (4WD) 1996 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat (4TV) 1997 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat (4TV) 1997 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Yamaha YZF 600 RN Thundercat (4WD) 1997 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat (4TV) 1998 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat (4TV) 1998 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Yamaha YZF 600 RN Thundercat (4WD) 1998 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat (4TV) 1999 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat (4TV) 1999 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Yamaha YZF 600 RN Thundercat (4WD) 1999 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat (4TV) 2000 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat (4TV) 2000 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Yamaha YZF 600 RN Thundercat (4WD) 2000 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat (4TV) 2001 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat (4TV) 2001 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Yamaha YZF 600 RN Thundercat (4WD) 2001 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat (4TV) 2002 98 PK/PS/CV/HP, 72 kw
Yamaha YZF 600 RN Thundercat (4WD) 2002 34 PK/PS/CV/HP, 25 kw


  • Model: 700.09.89/SMU9102/7002854
  • Fabrikant: RMCP REPRO PARTS







Copyright © 2026 Roukama Holland. Powered by Zen Cart